БГУ-86
открытые соревнования по спортивному ориентированию,
посвященные 86-й годовщине образования
Белорусского государственного университета
28 сентября 2007 г.
Дубрава
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Арнаут Сергей МГТЭЦ-Орион 1 15:50:00 254842
2 Демидов Николай МГТЭЦ-Орион 3 15:50:00 254870
3 Жакович Владислав МГТЭЦ-Орион 4 15:50:00 254664
4 ВАКАНСИЯ Орион 5 15:50:00
5 Скрипко Сергей МГТЭЦ-Камволь Iю 6 1995 15:50:00 254874
6 Туркин Федор МГТЭЦ-Орион Iю 7 15:50:00 259940
7 ВАКАНСИЯ Орион 8 15:50:00
8 Чехлов Андрей Эврика Iю 9 1995 15:50:00 254883
9 Мулавлев Антон МГТЭЦ-Камволь Iю 299 1995 15:50:00 254864
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Паречин Владислав МГТЭЦ-Орион 110 1994 15:10:00 254844
2 Новиков Антон Эврика 10 1993 15:30:00 254860
3 Котков Артем Смоленск 11 1993 15:30:00 254618
4 Витковский Алексей Эврика 12 1994 15:30:00 254891
5 Климович Николай Белая Русь II 13 1994 15:30:00 254647
6 Морозов Александр Белая Русь II 14 1993 15:30:00 254648
7 Рахубов Вячеслав Эврика 16 1994 15:30:00 254802
8 Римарев Игорь Смоленск Iю 17 1993 15:30:00 254828
9 Цыганков Никита Смоленск I 18 1994 15:30:00 254808
10 Шутро Николай МГТЭЦ-Камволь 19 1994 15:30:00 254608
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Бельский Алексей Смоленск I 20 1992 15:40:00 254833
2 Черный Максим Вакансия Iю 21 1992 15:40:00 254853
3 ВАКАНСИЯ Вакансия 22 15:40:00
4 Дробенков Вадим Эврика КМС 23 1992 15:40:00 254868
5 Матусевич Владимир Эврика I 24 1991 15:40:00 254613
6 Моисеенков Максим Смоленск Iю 25 1992 15:40:00 254616
7 Пилипчук Алексей МГТЭЦ-Орион I 26 15:40:00 254637
8 Прокопов Антон Смоленск I 27 1992 15:40:00 254866
9 Рыбаков Сергей Эврика Iю 28 1992 15:40:00 254610
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Апанасевич Сергей БГПУ Iю 29 1989 15:00:00 254888
2 Арбутович Евгений Знич I 30 1990 15:00:00 254661
3 Бондаренко Сергей Мэта II 32 1989 15:00:00 254601
4 Бондарович Дмитрий Эврика I 33 1989 15:00:00 254678
5 ВАКАНСИЯ Вакансия 34 15:00:00
6 Василевский Егор Знич I 35 1989 15:00:00 254831
7 Горбачев Николай Мэта I 36 1989 15:00:00 254626
8 Дубовский Александр БГПУ Iю 37 1989 15:00:00 254858
9 Жабенко Андрей БГПУ Iю 38 1989 15:00:00 254845
10 Костицкий Александр БГПУ Iю 39 1989 15:00:00 254612
11 Малевич Андрей БГУ 40 1990 15:00:00 254878
12 Милошевич Владислав Мэта КМС 41 1990 15:00:00 254819
13 Наскалов Михаил Маяк-Ориентир КМС 42 1989 15:00:00 254689
14 ВАКАНСИЯ Вакансия 43 15:00:00
15 Стрельцов Василий Эврика КМС 45 1990 15:00:00 254876
16 ВАКАНСИЯ Вакансия 52 15:00:00
17 ВАКАНСИЯ Вакансия 53 15:00:00
М21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Антимонов Иван БГУ Iю 54 15:40:00 254838
2 Робертас Станкевич Orienteering.lt II 55 1988 15:40:00 303030
3 Башкиров Семен БГУ 56 1986 15:40:00 254863
4 Богославский Артём БГУ Iю 57 15:40:00 254665
5 Липович Александр Орион I 58 15:40:00 250510
6 Веремейчик Антон Эврика I 59 1988 15:40:00 254807
7 Гродович Никита БГУ 60 15:40:00 254865
8 Докучаев Илья БГУ 61 1986 15:40:00 254680
9 Домашевич Артём БГУ Iю 62 15:40:00 254692
10 Кадамов Александр Лично I 63 1981 15:40:00 254815
11 Корзун Александр БГУ 64 15:40:00 254628
12 Миндаугас Паукште Orienteering.lt II 65 1971 15:40:00 400300
13 Панасюк Дмитрий БГУ Iю 66 15:40:00 254652
14 Прытков Валерий Пилигрим I 67 1975 15:40:00 254675
15 Савастюк Игорь Альтаир II 68 1979 15:40:00 254882
16 Сероглазов Марат БГУ Iю 69 15:40:00 254681
17 Титкин Данила БГУ 70 15:40:00 254812
18 Чехлов Артур Эврика I 71 1988 15:40:00 250536
19 Шукайло Валентин БГУ Iю 72 15:40:00 254677
М21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Крюков Дмитрий Эврика КМС 47 1988 15:00:00 500645
2 Моюрников Александр Пилигрим I 48 1987 15:00:00 254693
3 ВАКАНСИЯ Вакансия 50 15:00:00
4 ВАКАНСИЯ Вакансия 51 15:00:00
5 Афанасьев Иван Маяк-Ориентир КМС 303 1979 15:00:00 254818
6 Заяц Виктор БНТУ I 304 1986 15:00:00 259918
7 Раполас Стриука Orienteering.lt II 305 1987 15:00:00 1006205
8 Довнар Павел БГУ I 306 1988 15:00:00 000111
9 Ветошкин Дмитрий БНТУ КМС 307 1985 15:00:00 259909
10 Греков Артем Мэта КМС 308 1981 15:00:00 211128
11 Дедовец Андрей Белая Русь КМС 309 1988 15:00:00 224978
12 Дедовец Евгений Белая Русь КМС 310 1989 15:00:00 254801
13 Злобин Денис Мэта МС 311 1982 15:00:00 211130
14 Карконников Вадим Мэта КМС 312 1985 15:00:00 254670
15 Киряков Андрей Маяк-Ориентир МС 313 1985 15:00:00 254836
16 Крапивко Дмитрий Волк КМС 314 1983 15:00:00 254823
17 Кузнецов Владимир Эврика КМС 315 1970 15:00:00 254827
18 Шилак Алексей Орион КМС 316 1977 15:00:00 250514
19 Лычков Игорь БНТУ КМС 317 15:00:00 254869
20 Макеенко Михаил Арго КМС 318 1989 15:00:00 254879
21 Медведев Сергей БГУ I 320 15:00:00 254806
22 Михалкин Дмитрий Маяк-Ориентир МС 321 1980 15:00:00 254624
23 Мурашко Андрей Орион КМС 322 1968 15:00:00 224969
24 Новак Дмитрий Белая Русь МС 323 1986 15:00:00 250554
25 Платонов Дмитрий Маяк-Ориентир МС 325 1985 15:00:00 254895
26 Рогалевич Сергей Немига-Норд КМС 326 1983 15:00:00 224977
27 Саванович Виталий Эврика КМС 327 1977 15:00:00 501405
28 Тамбасов Юрий Арго МС 328 1989 15:00:00 224996
29 Федоришкин Вячеслав БГУ I 329 1983 15:00:00 254669
30 Ходан Александр Немига-Норд I 330 1988 15:00:00 259944
31 Шамшур Дмитрий Орион МС 331 1985 15:00:00 222255
32 Шахметов Константин БНТУ КМС 332 1983 15:00:00 224987
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Триденский Геннадий Пеленг-Вымпел I 73 1955 15:10:00 254619
2 ВАКАНСИЯ Вакансия 74 15:10:00
3 Морозов Андрей Белая Русь КМС 75 1964 15:10:00 254649
4 Малахов Игорь Пеленг-Вымпел I 76 1965 15:10:00 237239
5 Денисов Валерий Белая Русь КМС 77 1963 15:10:00 250505
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Важник Александр Стандарт I 78 1958 15:30:00 254826
2 Будник Александр Пеленг-Вымпел I 79 1948 15:30:00 224981
3 Васенцов Валерий Пеленг-Вымпел I 80 1957 15:30:00 250546
4 Медведев Михаил Трактор I 81 1958 15:30:00 250547
5 Зайцев Владимир Пеленг-Вымпел II 82 1958 15:30:00 259929
6 ВАКАНСИЯ Вакансия 83 15:30:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 ВАКАНСИЯ Вакансия 84 15:30:00
2 Туркин Владимир Трактор I 85 1957 15:30:00 224391
3 Канарский Валерий МГТЭЦ-Орион КМС 86 15:30:00 250509
4 Мороз Иван Камертон II 87 1955 15:30:00 250534
5 Трапезников Николай Пеленг-Вымпел I 88 1955 15:30:00 250543
6 Цуба Александр Камволь I 89 15:30:00 259943
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 ВАКАНСИЯ Вакансия 100 15:50:00
2 ВАКАНСИЯ Орион 101 15:50:00
3 Жигалковская Елена МГТЭЦ-Орион 102 15:50:00 254695
4 Жигалковская Татьяна МГТЭЦ-Орион 103 15:50:00 254654
5 Красовская Евгения МГТЭЦ-Орион 104 15:50:00 254631
6 ВАКАНСИЯ Орион 105 15:50:00
7 Холод Татьяна Эврика Iю 106 1996 15:50:00 254810
8 Черник Глафира МГТЭЦ-Орион Iю 107 15:50:00 224988
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Атаманович Анастасия Эврика II 108 1994 15:10:00 254603
2 Баркова Настя Смоленск Iю 109 1994 15:10:00 254607
3 Глазкова Христина МГТЭЦ-Камволь Iю 111 1993 15:10:00 254686
4 ВАКАНСИЯ 112 15:10:00
5 Можар Катя МГТЭЦ-Камволь Iю 113 1994 15:10:00 254666
6 Старинова Юлия Смоленск I 114 1993 15:10:00 254814
7 Шашок Анастасия Эврика 115 1994 15:10:00 254884
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 ВАКАНСИЯ Вакансия 116 15:30:00
2 Высоцкая Дарья Эврика 117 1992 15:30:00 254877
3 Королева Ксения МГТЭЦ-Орион I 118 15:30:00 254633
4 Костецкая Татьяна Смоленск IIю 119 1992 15:30:00 254668
5 Лихунова Анастасия Мэта II 120 1992 15:30:00 254605
6 Семеняко Анастасия Эврика 121 1992 15:30:00 254894
7 Сергеева Ирина МГТЭЦ-Камволь II 122 1992 15:30:00 254890
8 Трапезникова Татьяна Белая Русь Iю 123 1992 15:30:00 254643
9 Цвирбут Юлия МГТЭЦ-Орион КМС 124 15:30:00 254632
10 Черник Вероника МГТЭЦ-Орион КМС 125 15:30:00 250529
11 Денисова Анастасия Белая Русь КМС 126 1993 15:30:00 254645
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Шагибалова Анна Арго КМС 127 1990 15:40:00 254611
2 Гришанова Наталья Арго КМС 128 1989 15:40:00 254658
3 Каменецкая Татьяна БГПУ Iю 130 1989 15:40:00 254852
4 Листопадская Елена МГТЭЦ-Орион II 131 15:40:00 254634
5 Свирская Вероника Знич I 132 1990 15:40:00 254896
6 Скавыш Татьяна БГПУ Iю 133 1989 15:40:00 254837
7 Шкутова Елена Арго КМС 134 1989 15:40:00 259921
Ж21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Кураленя Надежда Пилигрим 135 1987 15:30:00 254840
2 Давидчик Елена БГУ Iю 136 15:30:00 254809
3 Дзюбан Ольга БГУ 137 15:30:00 254816
4 Лабоцкая Оля БГУ Iю 138 15:30:00 254615
5 Лазарь Елена БГПУ I 139 1985 15:30:00 254629
6 Малявко Валерия БГУ Iю 140 15:30:00 254822
7 Новикова Елена БГУ 141 15:30:00 254885
8 Слиж Дарья БГУ 142 15:30:00 254847
9 Стойкая Юлия БГУ Iю 143 15:30:00 254673
10 Титкина Дарья БГУ Iю 144 15:30:00 254682
11 Тутубалина Екатерина БГУ Iю 145 15:30:00 254606
12 Чегерова Наталья БГУ Iю 146 15:30:00 254679
13 Шестак Любовь Пилигрим II 147 1984 15:30:00 254602
14 Шибеко Кристина БГУ II 148 1989 15:30:00 254688
Ж21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Афанасьева Анастасия Маяк-Ориентир МС 333 1985 15:10:00 254817
2 ВАКАНСИЯ Вакансия 334 15:10:00
3 Бобкова Наталья Смоленск КМС 335 1981 15:10:00 254897
4 Ботян Анна Немига-Норд КМС 336 1987 15:10:00 254851
5 Лебедева Елена БГУ КМС 337 1960 15:10:00 237223
6 ВАКАНСИЯ Вакансия 338 15:10:00
7 Томашева Татьяна БГУ КМС 339 1983 15:10:00 224979
8 ВАКАНСИЯ Вакансия 340 15:10:00
9 Карпикова Ольга Мэта КМС 341 1986 15:10:00 254855
10 Клоповская Анастасия БНТУ КМС 342 1987 15:10:00 108514
11 ВАКАНСИЯ Вакансия 343 15:10:00
12 Макей Ольга БГУ 344 1987 15:10:00 000111
13 Пикова Наталия Северный ветерСпб МС 345 15:10:00 1301678
14 Прохоренко Екатерина Белая Русь КМС 346 1988 15:10:00 254641
15 ВАКАНСИЯ Вакансия 347 15:10:00
16 Хилько Елена Орион КМС 348 1982 15:10:00 250527
17 Шеверова Екатерина Белая Русь КМС 349 1977 15:10:00 254691
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 ВАКАНСИЯ Вакансия 149 15:20:00
2 ВАКАНСИЯ Орион 150 15:20:00
3 Рудаковская Татьяна Витязь I 151 1969 15:20:00 224388
4 Холод Елена Эврика КМС 152 1971 15:20:00 254854
5 Хурсан Людмила Пеленг-Вымпел КМС 153 1971 15:20:00 250502
6 ВАКАНСИЯ Вакансия 154 15:20:00
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Атаманович Светлана Эврика I 155 1956 15:40:00 254623
2 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел II 156 1958 15:40:00 250507
3 Гончарова Галина Витязь I 158 1959 15:40:00 224395
4 Козлова Любовь Белая Русь I 159 1960 15:40:00 250516
5 Леонович Алла Эврика МС 160 1961 15:40:00 224965
6 Лышко Елена Трактор II 161 1958 15:40:00 250503
7 Медведева Валентина Трактор II 162 1950 15:40:00 254832
8 Черник Любовь МГТЭЦ-Орион I 163 15:40:00 250528
9 Войтович Татьяна БГУ I 164 1956 15:40:00 237137
10 Варыгина Светлана Пралеска КМС 218 1960 15:40:00 224393
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Бульбенов Владимир Трактор КМС 90 1951 15:20:00 250531
2 ВАКАНСИЯ Вакансия 91 15:20:00
3 Кондратьев Владимир Белая Русь II 92 1938 15:20:00 254821
4 Маковский Анатолий Эврика КМС 93 1950 15:20:00 254848
5 Пиков Александр Северный ветерСпб 94 15:20:00 238047
6 Титович Евгений Трактор КМС 95 1948 15:20:00 250532