"НОВОГОДНЯЯ ИГРА 2007"
23 декабря 2007 г.
Озерище
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Нестерович Кристина КСО "Березино" 0 1998 12:00:00 206404
2 Немирко Валерия МГТЭЦДиМ 0 1997 12:00:00 254686
3 Савич Надежда "Орион" 0 1997 12:00:00 254801
4 Жигалковская Татьяна "Орион" 0 1998 12:00:00 254820
5 Войцехович Ксения "Орион" 0 1998 12:00:00 254851
6 Ванькевич Александра КСО "Березино" 0 1998 12:00:00 206403
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Черник Глафира "Орион" Iю 0 1995 12:00:00 224988
2 Расевич Елена "Орион" IIю 0 1995 12:00:00 254634
3 Гринек Яна "Орион" IIю 0 1995 12:00:00 254636
4 Можар Вика МГТЭЦДиМ Iю 0 1996 12:00:00 254651
5 Жигалковская Елена "Орион" IIю 0 1995 12:00:00 254846
6 Красновская Валя СШ №196 0 1996 12:00:00 254860
7 Холод Татьяна "Эврика" Iю 0 1996 12:00:00 254862
8 Купреева Катя КСО "Березино" 0 1996 12:00:00 206418
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Новицкая Мария "Белая Русь" IIю 0 1994 12:00:00 254825
2 Глазкова Христина МГТЭЦДиМ Iю 0 1993 12:00:00 254615
3 Ракитская Анастасия "Белая Русь", Жодино IIю 0 1994 12:00:00 254640
4 Иванова Александра "Белая Русь", Жодино 0 1994 12:00:00 254646
5 Сорокина Татьяна "Белая Русь", Жодино 0 1993 12:00:00 254674
6 Можар Катя МГТЭЦДиМ Iю 0 1994 12:00:00 254608
7 Живолуп Катя СШ №196 Iю 0 1994 12:00:00 254838
8 Шашок Анастасия "Эврика" Iю 0 1994 12:00:00 254850
9 Полевик Вика "Белая Русь" IIю 0 1994 12:00:00 254878
10 Атаманович Анастасия "Атаман" II 0 1994 12:00:00 259914
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Семеняко Анастасия "Атаман" 0 1992 12:00:00 254661
2 Рудаковская Анна "Белая Русь" МС 0 1992 12:00:00 224970
3 Денисова Анастасия "Белая Русь" КМС 0 1993 12:00:00 250505
4 Черник Вероника "Орион" КМС 0 1991 12:00:00 250529
5 Высоцкая Дарья "Атаман" 0 1991 12:00:00 254660
6 Крачковская Ольга КСО "Березино" 0 1992 12:00:00 206419
7 Зеленко Полина "Белая Русь", Жодино Iю 0 1992 12:00:00 254821
8 Гинько Марина "Белая Русь", Жодино 0 1991 12:00:00 254861
9 Арестова Алеся "Белая Русь" II 0 1991 12:00:00 254869
10 Скалепова Ирина "Белая Русь", Жодино IIю 0 1992 12:00:00 254881
11 Шахметова Наталья "Витязь" КМС 0 1992 12:00:00 259916
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Маркушева Ольга БГУ 0 1989 12:00:00 254601
2 Горешнякова Надежда ЛИЧНО I 0 1989 12:00:00 254611
3 Барбашина Елена "Белая Русь" МС 0 1990 12:00:00 254642
4 Змачинская Юлия "Белая Русь", Жодино II 0 1990 12:00:00 254837
5 Шибеко Кристина БГУ I 0 1989 12:00:00 258948
6 Иванова Ксения "Белая Русь" КМС 0 1991 12:00:00 222497
Ж-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Стасевич Анна БГПУ Iю 0 1987 12:00:00 254613
2 Шобик Ольга БГПУ II 0 1987 12:00:00 254623
3 Игнатовская Юлия БГУ 0 1988 12:00:00 254629
4 Скавыш Татьяна БГПУ II 0 1987 12:00:00 254648
5 Рысюк Наталья БГУ II 0 1988 12:00:00 254667
6 Булаткина Наталья БГУ I 0 1988 12:00:00 254677
7 Прохоренко Екатерина "Белая Русь" КМС 0 1987 12:00:00 254682
8 Клеменя Екатерина КСО "Березино" I 0 1987 12:00:00 206406
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Хилько Елена "Орион" КМС 0 1982 12:00:00 250527
2 Томашева Татьяна БГУ КМС 0 1983 12:00:00 224979
3 Василевская Екатерина "Арго" МС 0 12:00:00 224980
4 Михадюк Екатерина БГУ I 0 1983 12:00:00 224984
5 Драк Ирина "Немига-Норд" КМС 0 1977 12:00:00 224991
6 Полекшанова Дарья "Немига-Норд" МС 0 1977 12:00:00 224992
7 Лебедева Елена БГУ КМС 0 1960 12:00:00 237223
8 Журавлева Татьяна "Немига-Норд" МС 0 1986 12:00:00 222499
9 Николаева Надежда БГУ I 0 1986 12:00:00 254647
10 Матвеева Светлана "Альтаир" 0 1984 12:00:00 254652
11 Лазарь Елена БГПУ КМС 0 1985 12:00:00 254657
12 Богданович Елена БГУ I 0 1986 12:00:00 254666
13 Воскобойникова Татьяна "Белая Русь" МС 0 1981 12:00:00 501237
14 Клоповская Анастасия БНТУ КМС 0 1987 12:00:00 504166
Ж-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Грохольская Алла "Орион" КМС 0 1972 12:00:00 224966
2 Алексеева Ольга БНТУ I 0 1971 12:00:00 254813
3 Холод Елена "Эврика" КМС 0 12:00:00 254853
4 Некипелова Светлана "Орион" II 0 1968 12:00:00 254885
5 Изотова Елена "Трактор" 0 1964 12:00:00 1302176
6 Рудаковская Татьяна "Витязь" КМС 0 12:00:00 224388
Ж-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Черник Любовь "Орион" I 0 1959 12:00:00 250528
2 Гончарова Галина "Витязь" II 0 1960 12:00:00 224395
3 Лышко Елена "Трактор" II 0 1958 12:00:00 250503
4 Овечкина Любовь "Трактор" II 0 1953 12:00:00 250504
5 Бауло Ирина "Пеленг-Вымпел" II 0 1958 12:00:00 250507
6 Маслакова Наталья "Пеленг-Вымпел" II 0 1954 12:00:00 224389
7 Войтехович Елена "Камертон" II 0 1960 12:00:00 254607
8 Барковская Наталья БГУ II 0 1960 12:00:00 254672
9 Мелешко Татьяна БГУ I 0 1956 12:00:00 254693
10 Атаманович Светлана "Атаман" I 0 1956 12:00:00 259915
Ж-55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Ващенко Ольга "Трактор" I 0 1951 12:00:00 250506
2 Ковгар Людмила "Трактор" II 0 1952 12:00:00 250518
3 Медведева Валентина "Трактор" 0 1950 12:00:00 254617
4 Кшановская Лариса "Немига-Норд" 0 1951 12:00:00 254898
5 Нехаева Людмила "Пеленг-Вымпел" II 0 1945 12:00:00 259924
6 Сундукова Татьяна "Немига-Норд" 0 1942 12:00:00 224993
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Черноголов Стас СШ №196 0 1998 12:00:00 254867
2 Бойцов Ростик СШ №196 0 1997 12:00:00 254814
3 Шерстень Дима СШ №196 0 1998 12:00:00 254815
4 Мажейко Олег СШ №196 0 1999 12:00:00 254826
5 Демидов Николай "Орион" 0 1998 12:00:00 254828
6 Пикулик Миша СШ №196 0 1997 12:00:00 254859
7 Марковский Валерий КСО "Березино" 0 1997 12:00:00 206415
8 Трифонов Влад СШ №196 0 1999 12:00:00 254868
9 Бурень Максим СШ №196 0 1999 12:00:00 254870
10 Якубик Гриша СШ №196 0 1999 12:00:00 254880
11 Петкевич Ян СШ №196 0 1999 12:00:00 254883
12 Жилинский Дмитрий "Белая Русь" 0 1997 12:00:00 254889
13 Толстой Артем СШ №196 IIю 0 1997 12:00:00 254894
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Мальчиков Леша СШ №196 IIю 0 1996 12:00:00 254810
2 Кушнер Алексей КСО "Березино" 0 1995 12:00:00 206407
3 Уснич Николай КСО "Березино" 0 1995 12:00:00 206413
4 Сопов Роман КСО "Березино" 0 1995 12:00:00 206414
5 Гудков Дмитрий КСО "Березино" 0 1995 12:00:00 206416
6 Коваленок Саша КСО "Березино" 0 1996 12:00:00 206417
7 Лапиков Кирилл "Белая Русь", Жодино 0 1996 12:00:00 254610
8 Ивончик Павел "Белая Русь", Жодино 0 1995 12:00:00 254624
9 Канашевич Кирилл "Белая Русь", Жодино 0 1996 12:00:00 254626
10 Бондарчук Евгений "Белая Русь", Жодино 0 1996 12:00:00 254643
11 Прохоров Егор "Белая Русь", Жодино 0 1995 12:00:00 254655
12 Саулов Александр "Белая Русь", Жодино 0 1995 12:00:00 254659
13 Скрипко Сергей МГТЭЦДиМ Iю 0 1995 12:00:00 254669
14 Виршич Артем МГТЭЦДиМ 0 1996 12:00:00 254679
15 Портнов Артем МГТЭЦДиМ 0 1995 12:00:00 254688
16 Кашубо Женя СШ №196 0 1996 12:00:00 254802
17 Белогорцев Илья "Белая Русь" 0 1996 12:00:00 254805
18 Рахманов Максим КСО "Березино" IIю 0 1996 12:00:00 206402
19 Жудро Олег "Белая Русь" 0 1996 12:00:00 254816
20 Устинович Алексей "Орион" 0 1996 12:00:00 254833
21 Сивоконь Андрей СШ №196 0 1995 12:00:00 254836
22 Гладков Саша "Белая Русь" 0 1996 12:00:00 254844
23 Киселев Иван СШ №196 0 1995 12:00:00 254848
24 Жакович Владислав "Орион" 0 1996 12:00:00 254852
25 Арнаут Сергей "Орион" 0 1996 12:00:00 254855
26 Каражаев Николай "Белая Русь" 0 1996 12:00:00 254864
27 Воронин Влад "Белая Русь" 0 1996 12:00:00 254866
28 Лазовский Олег "Белая Русь" 0 1996 12:00:00 254876
29 Якушев Семен "Белая Русь" 0 1996 12:00:00 254879
30 Зотов Андрей "Белая Русь" 0 1995 12:00:00 254882
31 Чехлов Андрей "Эврика" Iю 0 1995 12:00:00 254884
32 Лазовский Андрей "Белая Русь" 0 1995 12:00:00 254886
33 Молявко Андрей СШ №196 0 1996 12:00:00 254891
34 Гришаев Владимир "Белая Русь" 0 1995 12:00:00 254896
35 Туркин Федор "Трактор" IIю 0 1995 12:00:00 259940
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Витковский Алексей "Эврика" 0 1994 12:00:00 254817
2 Кушнер Павел КСО "Березино" 0 1993 12:00:00 206405
3 Уснич Алексей КСО "Березино" 0 1993 12:00:00 206412
4 Ковалев Алексей "Белая Русь", Жодино Iю 0 1994 12:00:00 254645
5 Шутро Николай МГТЭЦДиМ Iю 0 1994 12:00:00 254649
6 Морозов Александр "Белая Русь" II 0 1993 12:00:00 254664
7 Казак Владимир "Белая Русь", Жодино 0 1994 12:00:00 254668
8 Брок Александр "Белая Русь", Жодино IIю 0 1994 12:00:00 254695
9 Воробьев Артем "Белая Русь", Жодино 0 1994 12:00:00 254697
10 Комаров Денис "Немига-Норд" 0 1994 12:00:00 254807
11 Ешенко Леша СШ №196 Iю 0 1993 12:00:00 254809
12 Пенкрат Андрей КСО "Березино" Iю 0 1994 12:00:00 206401
13 Худяков Юра СШ №196 0 1994 12:00:00 254823
14 Богук Артур "Белая Русь" 0 1994 12:00:00 254834
15 Гришаев Петр "Белая Русь" 0 1994 12:00:00 254854
16 Чухланцев Юра СШ №196 Iю 0 1994 12:00:00 254857
17 Сокол Владимир СШ №196 0 1993 12:00:00 254858
18 Пекарчик Саша СШ №196 IIю 0 1994 12:00:00 254871
19 Дабижа Артем СШ №196 0 1994 12:00:00 254872
20 Набоков Денис "Белая Русь" 0 1994 12:00:00 254873
21 Сорока Антон "Белая Русь" 0 1993 12:00:00 254875
22 Жанкевич Кирилл СШ №196 IIю 0 1993 12:00:00 254888
23 Ермолович Алексей КСО "Березино" 0 1994 12:00:00 254897
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Новик Алексей МГТЭЦДиМ 0 1992 12:00:00 254680
2 Желдак Иван МГТЭЦДиМ 0 1991 12:00:00 254605
3 Журов Сергей МГТЭЦДиМ Iю 0 1992 12:00:00 254628
4 Некипелов Алексей "Орион" I 0 1991 12:00:00 254638
5 Кудрявцев Алексей "Белая Русь", Жодино I 0 1991 12:00:00 254653
6 Слайковский Евгений "Белая Русь", Жодино Iю 0 1991 12:00:00 254676
7 Дробенков Вадим "Эврика" КМС 0 1992 12:00:00 224965
8 Нагорный павел "Белая Русь", Жодино Iю 0 1991 12:00:00 254689
9 Снитко Андрей СШ №196 IIю 0 1992 12:00:00 254806
10 Матусевич Владимир "Эврика" I 0 1991 12:00:00 254822
11 Кустов Антон СШ №196 0 1992 12:00:00 254845
12 Тихомиров Евгений "Белая Русь", Жодино II 0 1991 12:00:00 254856
13 Пилипчук Алексей "Орион" I 0 1992 12:00:00 254863
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Василенко Владимир МГТЭЦДиМ Iю 0 1990 12:00:00 254687
2 Тамбасов Юрий "Арго" МС 0 1989 12:00:00 224996
3 Степанюк Андрей БГУ 0 1990 12:00:00 237157
4 Андрющенко Михаил БГУ 0 1989 12:00:00 254641
5 Ивасечко Алексей БГУ II 0 1989 12:00:00 254658
6 Ясюченя Сергей "Белая Русь" КМС 0 1990 12:00:00 254673
7 Дедовец Евгений "Белая Русь" КМС 0 1989 12:00:00 254683
8 Овчаренко Василий КСО "Березино" I 0 1990 12:00:00 206400
9 Громыко Иван "Белая Русь", Жодино I 0 1989 12:00:00 254819
10 Колонтай Виталий "Белая Русь", Жодино 0 1990 12:00:00 254824
11 Благородный Евгений КСО "Березино" I 0 1990 12:00:00 254842
12 Ковалев Александр "Белая Русь", Жодино I 0 1990 12:00:00 254877
13 Стрельцов Василий "Эврика" КМС 0 1990 12:00:00 259908
14 Макеенко Михаил "Арго" КМС 0 1989 12:00:00 259921
М-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Семащенко Андрей "Альтаир" 0 1988 12:00:00 254698
2 Фираго Дмитрий БГУ II 0 1988 12:00:00 237139
3 Бородевич Николай "Альтаир" 0 1988 12:00:00 254602
4 Петрушеня Анатолий "Альтаир" 0 1988 12:00:00 254612
5 Устин Владимир "Белая Русь" 0 1988 12:00:00 254650
6 Морозов Алексей "Белая Русь" I 0 1988 12:00:00 254654
7 Зенькович Анатолий "Альтаир" 0 1987 12:00:00 254670
8 Хмельницкий Роман "Альтаир" 0 1989 12:00:00 254675
9 Ушенко Максим "Альтаир" 0 1989 12:00:00 254691
10 Мироньчик Павел "Альтаир" 0 1988 12:00:00 254692
11 Сахончик Александр КСО "Березино" КМС 0 1988 12:00:00 206409
12 Ракицкий Иван ЛИЧНО I 0 1988 12:00:00 254812
13 Веремейчик Антон "Эврика" I 0 1988 12:00:00 254827
14 Пожитков Михаил "Белая Русь", Жодино КМС 0 1987 12:00:00 254832
15 Бондарович Андрей "Эврика" II 0 1988 12:00:00 254847
16 Чехлов Артур "Эврика" I 0 1988 12:00:00 254849
17 Стасевич Александр "Белая Русь", Жодино I 0 1987 12:00:00 254887
18 Цвирко Максим БГУ II 0 1987 12:00:00 259936
19 Громов Алексей БГУ I 0 1988 12:00:00 259946
20 Юрок Антон БГУ I 0 1987 12:00:00 502225
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Титович Егор "Эврика" КМС 0 1981 12:00:00 254616
2 Бажанский Виталий БНТУ КМС 0 12:00:00 206005
3 Сушинский Андрей КСО "Березино" КМС 0 1985 12:00:00 206408
4 Ванькевич Дмитрий КСО "Березино" КМС 0 1973 12:00:00 206410
5 Астровлянчик Сергей КСО "Березино" КМС 0 1985 12:00:00 206411
6 Новак Дмитрий "Белая Русь" МС 0 1986 12:00:00 222498
7 Мурашко Андрей "Орион" КМС 0 1968 12:00:00 224969
8 Маковский Владимир БГУ КМС 0 1985 12:00:00 224975
9 Холод Павел "Эврика" КМС 0 1976 12:00:00 224976
10 Шахметов Константин БНТУ КМС 0 1986 12:00:00 224987
11 Кухто Петр БГУ КМС 0 1981 12:00:00 237201
12 Мелешко Евгений БГУ МС 0 1984 12:00:00 237220
13 Шилак Алексей "Орион" КМС 0 1977 12:00:00 250514
14 Катлеров Павел БГУ 0 1979 12:00:00 250519
15 Мацкевич Евгений "Альтаир" 0 1984 12:00:00 254606
16 Гудимчик Алексей БНТУ МС 0 1988 12:00:00 206004
17 Гракович Дмитрий МГТЭЦДиМ I 0 1986 12:00:00 254619
18 Баранчук Виктор "Трактор" 0 1981 12:00:00 254620
19 Романов Вячеслав "Альтаир" 0 1986 12:00:00 254665
20 Матусевич Виталий "Трактор" I 0 1969 12:00:00 254678
21 Малахов Алексей "Трактор" II 0 1982 12:00:00 254681
22 Костромин Олег ЛИЧНО 0 1984 12:00:00 254890
23 Михайлик Олег ЛИЧНО 0 1968 12:00:00 254895
24 Стрельцов Максим "Эврика" МС 0 1983 12:00:00 259911
25 Писарчик Сергей БГУ МС 0 1980 12:00:00 259928
26 Ходан Александр "Немига-Норд" КМС 0 12:00:00 259944
27 Войцехович Руслан БГУ МС 0 1986 12:00:00 300631
28 Крюков Дмитрий "Эврика" МС 0 1987 12:00:00 500645
29 Солодкин Сергей БГУ МС 0 1984 12:00:00 500772
30 Саванович Виталий ЛИЧНО КМС 0 1978 12:00:00 501405
М-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Медведев Михаил "Трактор" I 0 1958 12:00:00 250547
2 Брок Александр "Белая Русь", Жодино I 0 1967 12:00:00 254831
3 Алексеев Юрий БНТУ КМС 0 1958 12:00:00 254874
4 Изотов Геннадий "Трактор" I 0 1962 12:00:00 259950
5 Чехлов Виктор "Эврика" КМС 0 1958 12:00:00 250536
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Трапезников Николай "Пеленг-Вымпел" I 0 1955 12:00:00 250543
2 Туркин Владимир "Трактор" I 0 1957 12:00:00 224391
3 Будник Александр "Пеленг-Вымпел" I 0 1948 12:00:00 224981
4 Красильников Виктор БГУ II 0 1948 12:00:00 237127
5 Парфенов Сергей "Пеленг-Вымпел" II 0 1956 12:00:00 237133
6 Мелешко Андрей БГУ КМС 0 1955 12:00:00 237137
7 Бульбенов Владимир "Трактор" КМС 0 1951 12:00:00 250531
8 Титович Евгений "Трактор" КМС 0 1948 12:00:00 250532
9 Мороз Иван "Камертон" II 0 1955 12:00:00 250534
10 Лабчевский Игорь БНТУ II 0 1941 12:00:00 206003
11 Васенцов Валерий "Пеленг-Вымпел" I 0 1957 12:00:00 250546
12 Карась Игорь "Трактор" I 0 1953 12:00:00 250548
13 Кондратьев Владимир "Белая Русь" II 0 1938 12:00:00 254622
14 Триденский Геннадий "Пеленг-Вымпел" I 0 1956 12:00:00 254804
15 Маковский Анатолий ЛИЧНО I 0 1950 12:00:00 254840
16 Мосин Павел "Трактор" I 0 1951 12:00:00 259907
17 Геращенко Владимир "Трактор" I 0 1951 12:00:00 259917
18 Нехай Геннадий "Стандарт" II 0 12:00:00 2000290
19 Ковальчук Виктор "Стандарт" I 0 12:00:00 2000535