«БГУ-87»
Классическая дистанция
XII этап Кубка Федерации
XI этап Кубка Федерации среди ветеранов
28.09.2008
п.Тарасово
М 12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 ВАКАНСИЯ 0 11:02:00
2 Клеменок Игорь КСО "Белая Русь" Iю 76 1997 11:04:00 206251
3 Крутиков Артем "Эврика" 131 1996 11:06:00 206207
4 Чибисов Александр МГТЭЦ-Виктория Iю 154 1996 11:08:00 206280
5 ВАКАНСИЯ 0 11:10:00
6 Мальчиков Алексей МГТЭЦ-Виктория IIIю 159 1996 11:12:00 206278
7 ВАКАНСИЯ 0 11:14:00
8 Зуевский Руслан МГТЭЦ-Виктория 157 1997 11:16:00 206276
М 14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Паречин Владислав МГТЭЦ-Виктория Iю 160 1994 11:01:00 206279
2 Климович Николай КСО "Белая Русь" II 74 1994 11:03:00 206252
3 Туркин Федор МГТЭЦ-Виктория Iю 161 1994 11:05:00 259940
4 ВАКАНСИЯ 0 11:07:00
5 Витковский Алексей "Эврика" 128 1994 11:09:00 206204
6 Ходанович Иван СКО "Орион" 96 1995 11:11:00 206298
7 ВАКАНСИЯ 0 11:13:00
8 Алексеев Алексей КСО "БНТУ" Iю 105 1994 11:15:00 206242
9 Чехлов Андрей "Эврика" Iю 143 1994 11:17:00 250536
М 16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Пилипчук Алексей СКО "Орион" I 101 1992 11:55:00 206295
2 Лабынцев Сергей СТК "Мэта" II 11 1993 11:58:00 206302
3 ВАКАНСИЯ 0 12:01:00
4 Лазарев Кирилл "Эврика" IIIю 134 1993 12:04:00 206209
5 Чудинов Дмитрий СТК "Мэта" I 12 1992 12:07:00 206305
6 Едомский Александр "Эврика" II 130 1992 12:10:00 206206
7 ВАКАНСИЯ 0 12:13:00
8 Дробенков Вадим "Эврика" КМС 129 1992 12:16:00 206205
М 18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Некипелов Алексей КО "БГУ" I 42 1991 11:01:00 254638
2 ВАКАНСИЯ 0 11:03:00
3 Николайчик Дмитрий КСО "Кронан" II 169 1991 11:05:00 206262
4 Голубович Андрей "Беглец" Iю 34 1991 11:07:00 206200
5 ВАКАНСИЯ 0 11:09:00
6 Ясюченя Сергей КСО "Белая Русь" КМС 73 1990 11:11:00 206260
7 Матусевич Владимир "Эврика" I 137 1991 11:13:00 206212
8 Милошевич Вячеслав СТК "Мэта" КМС 6 1990 11:15:00 206303
9 Марчук Валерий КСО "БНТУ" КМС 111 1990 11:17:00 206244
10 Ермаков Кирилл Альтаир 186 11:19:00 206222
11 Недолугин Евгений СКО "Орион" II 99 1990 11:21:00 206294
М 21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Василевич Дмитрий БГПУ Iю 123 1988 11:31:00 206224
2 Савастюк Игорь Лично II 197 1979 11:33:00 206272 лично
3 Апанасевич Сергей БГПУ Iю 124 1986 11:35:00 206223
4 Поведайко Виталий КСО "Кронан" II 167 1987 11:39:00 206263
5 Кастромин Олег Камволь II 53 1984 11:41:00 206265
6 Артюшевский Сергей БГУФК II 187 1985 11:43:00 206232
7 Подстенный Евгений СТК "Мэта" II 7 1989 11:45:00 206304
8 ВАКАНСИЯ 0 11:47:00
9 Жабенко Андрей БГПУ II 121 1987 11:49:00 206226
10 ВАКАНСИЯ 0 11:51:00
11 Балаховский Олег Пеленг-Вымпел 171 1979 11:53:00 206292
12 ВАКАНСИЯ 0 11:55:00
13 Докучаев Илья КО "БГУ" II 45 1986 12:36:00 206238
М 21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Федоришкин Александр Лично КМС 199 1988 11:02:00 206274 лично
2 Попов Сергей КО Трактор I 27 1960 11:04:00 206241
3 Журавлёв Андрей Немига-Норд МС 66 1978 11:06:00 250520
4 Карконников Вадим СТК "Мэта" КМС 8 1985 11:08:00 206301
5 Дедовец Евгений КСО "Белая Русь" КМС 69 1989 11:10:00 206247
6 Шилак Алексей СКО "Орион" КМС 97 1977 11:12:00 250514
7 Бандарович Дмитрий "Эврика" I 146 1989 11:14:00 206203
8 Новак Дмитрий КСО "Белая Русь" МС 79 1986 11:16:00 250544
9 Крюков Дмитрий "Эврика" МС 132 1988 11:18:00 500645
10 Горбачев Николай СТК "Мэта" I 10 1989 11:20:00 206300
11 Веремейчик Антон "Эврика" I 127 1988 11:22:00 425499
12 Злобин Денис СТК "Мэта" МС 9 1982 11:24:00 211130
13 Сахончик Александр Березино КМС 164 1988 11:26:00 206235
14 Стрельцов Василий "Эврика" КМС 138 1990 11:28:00 206213
15 Заяц Виктор КСО "БНТУ" I 109 1986 11:30:00 259918
16 ВАКАНСИЯ 0 11:32:00
17 Медведев Костя МГТЭЦ-Камволь КМС 150 1990 11:34:00 259910
18 Чехлов Артур "Эврика" I 144 1988 11:36:00 206217
19 Ходан Александр Немига-Норд КМС 64 1988 11:38:00 259944
20 Беспалов Роман Лично КМС 189 1978 11:40:00 250549 лично
21 Алексеенок Алексей Маяк-Ориентир МС 39 1988 11:42:00 206287
22 Федоришкин Вячеслав КО "БГУ" I 43 11:44:00 206240
23 Михалкин Дмитрий Маяк-Ориентир МС 38 1980 11:46:00 501480
24 Гракович Дмитрий МГТЭЦ-Камволь I 149 1987 11:48:00 206284
25 Дубинин Михаил Камволь I 50 1977 11:50:00 206264
26 Хомич Игорь "Эврика" КМС 142 1985 11:52:00 259908
27 Миронов Дмитрий Камволь МС 49 1980 11:54:00 800729
28 Кузнецов Владимир "Эврика" КМС 133 1970 11:56:00 206208
29 ВАКАНСИЯ 0 11:58:00
30 Рогалевич Сергей Немига-Норд МС 63 1983 12:00:00 224977
31 Ветошкин Дмитрий КСО "БНТУ" КМС 117 1985 12:02:00 259909
32 Шамшур Дмитрий СКО "Орион" МС 103 1985 12:04:00 222255
33 Дудик Владимир БГПУ КМС 122 1983 12:06:00 206225
34 Журавлёв Вячеслав Немига-Норд МС 65 1976 12:08:00 250530
35 Лабчэўскі Аляксей КСО "БНТУ" КМС 110 1982 12:10:00 206001
36 Титович Егор "Эврика" КМС 140 1981 12:12:00 206214
37 Стрельцов Максим КСО "БНТУ" МС 115 1983 12:14:00 259911
38 Саванович Виталий Маяк-Ориентир КМС 37 1978 12:16:00 501405
39 Рыжков Сергей КСО "БНТУ" МС 114 1986 12:18:00 222252
40 Харченко Александр Лично МС 188 1984 12:20:00 1301100 лично
41 Марчук Илья КСО "БНТУ" КМС 112 1987 12:22:00 259912
М 40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Мурашко Андрей СКО "Орион" КМС 98 1968 11:55:00 224969
2 Petraitis Rolandas Orientas Litwa II 54 1965 11:57:00 206220
3 ВАКАНСИЯ 0 11:59:00
4 Малахов Игорь Пеленг-Вымпел I 172 1965 12:01:00 237239
5 ВАКАНСИЯ 0 12:03:00
6 Соболев Олег Смоленск КМС 13 1967 12:05:00 666667
7 Голубович Юрий "Беглец" II 36 1967 12:07:00 206202
8 ВАКАНСИЯ 0 12:09:00
М 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Горчаков Михаил Смоленск I 16 12:15:00 206307
2 Голубович Игорь "Беглец" II 35 1962 12:17:00 206201
3 ВАКАНСИЯ 0 12:19:00
4 Васенцов Валерий Пеленг-Вымпел I 174 1957 12:21:00 250546
5 Денисов Валерий КСО "Белая Русь" КМС 78 1963 12:23:00 206248
6 Парфенов Сергей Пеленг-Вымпел II 176 1956 12:25:00 237133
7 ВАКАНСИЯ 0 12:27:00
8 Триденский Геннадий Пеленг-Вымпел I 175 1955 12:29:00 254645
9 Шангин Владимир Смоленск I 14 1962 12:31:00 206310
10 Изотов Геннадий КО Трактор I 23 1962 12:33:00 259950
11 Будник Александр Пеленг-Вымпел I 173 1948 12:35:00 224981
М 50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 ВАКАНСИЯ 0 11:35:00
2 Карась Олег КО Трактор КМС 25 1956 11:37:00 250542
3 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" КМС 106 1958 11:39:00 250540
4 Трапезников Николай Пеленг-Вымпел I 170 1955 11:41:00 250543
5 Жуковский Владимир Стандарт I 90 1955 11:43:00 206311
6 Цуба Александр Камволь II 48 1956 11:45:00 259943
7 Туркин Владимир КО Трактор I 28 1957 11:47:00 224391
8 Важник Александр Стандарт КМС 92 1958 11:49:00 224393
9 Чехлов Виктор "Эврика" КМС 145 1958 11:51:00 206219
10 Шелкуненко Леонид Заславль 5 1957 11:53:00 206237
11 Зайцев Владимир Пеленг-Вымпел I 185 1958 11:55:00 259929
12 Канарский Валерий СКО "Орион" КМС 100 1957 11:57:00 250509
13 ВАКАНСИЯ 0 11:59:00
М 55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Маковский Анатолий "Эврика" I 136 1950 11:30:00 206211
2 Зверинцев Иван Заславль II 4 1947 11:32:00 206236
3 Карась Игорь КО Трактор I 21 1953 11:34:00 250548
4 Нехай Геннадий Стандарт I 91 1949 11:36:00 2000290
5 Титович Евгений КО Трактор КМС 22 1948 11:38:00 250532
6 Черемисинов Дмитрий Заславль II 2 1947 11:40:00 224392
7 Геращенко Владимир КО Трактор I 20 1951 11:42:00 259917
8 Кондратьев Владимир КСО "Белая Русь" I 67 1938 11:44:00 206253
9 Бульбенов Владимир КО Трактор I 19 1951 11:46:00 250531
10 ВАКАНСИЯ 0 11:48:00
11 Мосин Павел КО Трактор I 29 1951 11:50:00 259907
М-МТВО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Домашевич Артём КО "БГУ" 40 1989 13:01:00 206239
2 Монахов Роман WILD FORCE 1 1969 13:04:00 206221
3 ВАКАНСИЯ 0 13:07:00
4 Бажанский Виталий КСО "БНТУ" КМС 116 13:10:00 206243
5 ВАКАНСИЯ 0 13:13:00
6 Нарышкин Михаил Лично КМС 193 1975 13:16:00 224963 лично
7 ВАКАНСИЯ 0 13:19:00
Ж 14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Гринек Яна СКО "Орион" Iю 104 1995 11:24:00 206293
2 Арлакович Полина МГТЭЦ-Виктория IIIю 155 1994 11:26:00 250529
3 Новицкая Маша КСО "Белая Русь" Iю 82 1994 11:28:00 206257
4 Холод Татьяна "Эврика" Iю 141 1996 11:30:00 206215
5 Раcевич Лена СКО "Орион" Iю 94 1995 11:32:00 206297
6 Черник Глафира МГТЭЦ-Виктория II 162 1995 11:34:00 224989
7 ВАКАНСИЯ 0 11:36:00
8 Атаманович Настя "Эврика" II 190 1994 11:38:00 259915
9 ВАКАНСИЯ 0 11:40:00
Ж 18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Цвирбут Юлия СКО "Орион" КМС 102 1992 11:35:00 206299
2 Денисова Анастасия КСО "Белая Русь" КМС 71 1993 11:37:00 250505
3 ВАКАНСИЯ 0 11:39:00
4 Барбашина Елена КСО "Белая Русь" МС 85 1991 11:41:00 206246
5 Трапезникова Татьяна КСО "Белая Русь" Iю 81 1992 11:43:00 206259
6 Иванова Ксения КСО "Белая Русь" КМС 70 1991 11:45:00 222497
7 Рудаковская Анна КСО "Белая Русь" МС 72 1992 11:47:00 224970
8 ВАКАНСИЯ 0 11:49:00
Ж 21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Пунтус Инна БГПУ Iю 118 1987 11:01:00 206229
2 Клеменок Елена КСО "Белая Русь" 75 1977 11:03:00 206250
3 Каменецкая Татьяна БГПУ Iю 125 1989 11:05:00 206227
4 Батура Юлия Лично 192 1985 11:07:00 206268 лично
5 Скавыш Татьяна БГПУ I 126 1985 11:09:00 206230
6 Шклудова Маргарита Лично I 200 1988 11:11:00 206313 лично
7 Стасевич Анна БГПУ Iю 120 1987 11:13:00 206231
8 Бовшевич Анна КСО "Кронан" I 168 1986 11:15:00 206261
9 Коваленко Ирина КО Трактор II 26 1983 11:17:00 250506
10 ВАКАНСИЯ 0 11:19:00
11 Балаховская Наталья Пеленг-Вымпел 178 1980 11:21:00 206291
12 ВАКАНСИЯ 0 11:23:00
13 Шеверова Екатерина КСО "Белая Русь" I 87 1977 11:25:00 206312 в/к
14 ВАКАНСИЯ 0 11:27:00
Ж 21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Кондратьева Александра КСО "Белая Русь" МС 86 1974 11:01:00 500694
2 Клеменя Екатерина Березино I 165 1987 11:03:00 206233
3 Гришанова Наталья Арго КМС 31 1989 11:05:00 222266
4 Клоповская Анастасия КСО "БНТУ" КМС 108 1987 11:07:00 504166
5 Рыженкова Наташа Смоленск I 17 11:09:00 206308
6 ВАКАНСИЯ 0 11:11:00
7 Полекшанова Дарья Немига-Норд МС 56 1977 11:13:00 224992
8 ВАКАНСИЯ 0 11:15:00
9 Терещенко Анна Смоленск КМС 18 11:17:00 206309
10 Драк Ирина Немига-Норд КМС 58 1977 11:19:00 224991
11 Печур Елена Лично КМС 194 1988 11:21:00 206269 лично
12 Хлопкова Юля Арго КМС 30 1974 11:23:00 224974
13 Юрчик Надежда Камволь I 51 1986 11:25:00 206267
14 Хурсан Людмила Пеленг-Вымпел КМС 179 1971 11:27:00 250502
15 Паскару Анна Камволь I 52 1986 11:29:00 206266
16 Михадюк Екатерина КО "БГУ" I 41 1983 11:31:00 224984
17 Журавлёва Оксана Немига-Норд КМС 59 1980 11:33:00 206288
18 ВАКАНСИЯ 0 11:35:00
19 Ботян Анна Немига-Норд КМС 55 1987 11:37:00 250515
20 Шкутова Алёна Арго КМС 32 1989 11:39:00 259921
21 Журавлёва Татьяна Немига-Норд МС 57 1986 11:41:00 222499
22 Роговцова Ольга Лично КМС 196 1987 11:43:00 206271 лично
23 ВАКАНСИЯ 0 11:45:00
Ж 35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Холод Елена "Эврика" КМС 139 1971 12:06:00 224976
2 Васильева Зинаида Смоленск I 15 12:08:00 206306
3 Рудаковская Татьяна Витязь I 47 1969 12:10:00 224388
4 Борушко Лилия Пеленг-Вымпел I 180 1964 12:12:00 224983
5 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" I 107 1971 12:14:00 250545
6 Изотова Елена КО Трактор 24 1964 12:16:00 425500
7 ВАКАНСИЯ 0 12:18:00
8 Грохольская Алла СКО "Орион" КМС 95 1972 12:20:00 224966
9 ВАКАНСИЯ 0 12:22:00
10 Горбачик Ольга Пеленг-Вымпел КМС 183 1961 12:24:00 224973
Ж 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Денисова Наталья КСО "Белая Русь" КМС 68 1962 11:02:00 206249
2 Клоповская Надежда Стандарт I 89 1959 11:04:00 504188
3 Варыгина Светлана Пралеска КМС 93 1960 11:06:00 259925
4 ВАКАНСИЯ 0 11:08:00
5 Войцехович Наталья Пеленг-Вымпел I 177 1962 11:10:00 259906
6 ВАКАНСИЯ 0 11:12:00
7 Леонович Алла "Эврика" МС 135 1961 11:14:00 224965
8 Гончарова Галина Витязь I 46 1959 11:16:00 224395
9 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" I 77 1957 11:18:00 222498
10 Черник Любовь МГТЭЦ-Виктория I 163 1959 11:20:00 250528
Ж 50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел II 182 1958 12:00:00 250507
2 Пирогова Людмила Лично 195 1954 12:02:00 206270 лично
3 Качанова Елена Пеленг-Вымпел II 184 1954 12:04:00 259903
4 Черемисинова Людмила Заславль II 3 1947 12:06:00 224387
5 Атаманович Светлана "Эврика" I 191 1956 12:08:00 259914
6 ВАКАНСИЯ 0 12:10:00
7 Нехаева Людмила Пеленг-Вымпел II 181 1945 12:12:00 259924
8 ВАКАНСИЯ 0 12:14:00