WinOrient Протокол результатов
VIII открытое первенство 1-х курсов и новичков, посвященное 87 годовщине образования Белорусского государственного университета
25.10.2008,
Место проведения: карта «Роддом»
МА, 13 КП, 3.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки
1 Лаппо Никита ФизФак I 14 1990 00:27:43 1 1
2 Лысенко Александр ММФ Iю 16 1990 00:31:45 2 2
3 Чагарин Иван ХимФак, лично 21 1988 00:33:21 3 -
4 Сперанский Филипп ФизФак, лично 7 1989 00:40:04 4 -
5 Голодок Роберт ХимФак 10 1990 00:49:48 5 3
6 Гайдалович Алексей ХимФак Iю 8 1991 00:55:47 6 4
7 Богомолов Андрей ГеоФак 4 1990 00:57:39 7 5
8 Никифоров Сергей ФПМИ 23 1990 01:05:43 8 6
9 Рындин Александр ФРФиЭ 9 1990 01:25:43 10 7
10 Саута Всеволод ФПМИ 20 1991 снят
11 Капитонов Евгений ФПМИ 3 1990 снят
Ранг не определялся
ЖА, 11 КП, 3.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки
1 Бацкалевич Ирина БГПУ 59 1991 00:51:57 в/к
2 Коктева Ксения ММФ 57 1990 00:52:14 1 1
3 Аксеневич Ольга ММФ 52 1990 01:07:19 2 2
4 Литвинцева Татьяна ГумФак 58 1990 01:27:38 3 3
5 Юзефович Мария ГумФак 56 1990 01:33:39 4 4
6 Калацкая Анастасия ГеоФак 55 1989 снята лично
7 Шут Алина ГеоФак 53 1990 снята
8 Гончарик Наталья ГеоФак 51 1990 снята
Ранг не определялся
МЭ, 21 КП, 4.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
1 Мелешко Евгений КО "БГУ" МС 111 1984 00:27:24 1 I
2 Астровлянчик Сергей КО "БГУ" КМС 117 1985 00:29:37 2 I
3 Кухто Пётр КО "БГУ" КМС 104 1981 00:29:49 3 I
4 Давидович Дмитрий КО "БГУ" КМС 118 1981 00:37:11 4 II
5 Мемелов Алексей КО "БГУ" КМС 113 1988 00:43:10 5
6 Киселёв Иван КО "БГУ" I 110 00:44:57 6
7 Васенцов Валерий Пеленг-вымпел I 115 1957 00:48:47 7
8 Чурай Виталий КО "БГУ" 105 1989 00:50:11 8
9 Малевич Павел КО "БГУ" I 109 00:52:52 9
10 Красильников Виктор КО "БГУ" II 103 1948 00:55:50 10
11 Трапезников Николай Пеленг-вымпел I 112 1955 00:59:27 11
12 Белоокий Роман КО "БГУ" Iю 106 1990 01:04:30 12
13 Богданович Дмитрий КО "БГУ" 101 1989 01:06:50 13
14 Корзун Александр КО "БГУ" II 108 1989 01:09:14 14
15 Ермаков Кирилл Лично II 102 1990 01:12:40 15
16 Туркин Федя МГТЭЦ Виктория IIю 116 1995 01:17:00 16
17 Турецкий Семен Лично 114 1947 01:46:39 17
Класс дистанции I
Ранг соревнований 253.0 баллов
I 123% 0:33:42
II 142% 0:38:54
ЖЭ, 21 КП, 4.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
1 Рысюк Наталья КО "БГУ" I 156 1988 00:49:55 1 I
2 Лебедева Елена КО "БГУ" КМС 155 1960 00:55:06 2 II
3 Кузьменцова Татьяна КО "БГУ" I 157 1990 00:57:52 3 II
4 Орлова Светлана КО "БГУ" КМС 161 00:59:56 4 II
5 Стасевич Анна БГПУ II 160 1987 01:10:46 5
6 Бауло Ирина Пеленг-вымпел II 162 1958 01:12:58 6
7 Войтехович Елена Камертон II 159 01:14:43 7
8 Якимович Нина КО "БГУ" 151 1989 01:15:03 8
9 Черник Любовь МГТЭЦ Виктория I 164 1959 01:16:41 9
10 Арлакович Полина МГТЭЦ Виктория IIю 163 1994 01:17:00 10
11 Малявко Валерия КО "БГУ" 152 1988 01:33:03 11
12 Маркушова Ольга КО "БГУ" 153 1989 01:40:02 12
Класс дистанции I
Ранг соревнований 99.30 баллов
I 108% 0:53:54
II 126% 1:02:53
Главный судья Булаткина Наталья
Главный секретарь Шибеко Кристинка