Майская многодневка-2009
2 мая 2009 года, Кроква
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М12, 5 КП, 2.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Смарчков Вадим Эридан Iю 307 1997 00:13:35 1 Iю
2 Клеменок Игорь ДЮСШ Минского р-на б/р 131 1997 00:15:02 2 ю.р.
3 Неведимцев Антон Меридиан ю.р. 248 1997 00:15:16 3 ю.р.
4 Рожков Александр СДЮСШОР «Спартак» б/р 326 00:15:20 4 ю.р.
5 Жилинский Дмитрий ДЮСШ Минского р-на б/р 109 1997 00:19:52 5
6 Демидов Коля СДЮШОР «Камволь» б/р 99 1998 00:21:18 6
7 Алексеенок Тимофей Эридан б/р 10 1998 00:21:24 7
8 Алексеенок Никита Эридан б/р 9 2000 00:21:50 8
9 Новиков Вячеслав Меридиан ю.р. 255 1997 00:21:57 9
10 Погодаев Егор ДЮСШ Минского р-на б/р 84 00:28:57 10
11 Карачун Никита СДЮШОР «Камволь» б/р 138 1998 00:41:03 11
Класс дистанции Iю
Ранг соревнований 3,0 баллов
Iю 105% 0:14:15
ю.р. 129% 0:17:31
М14, 9 КП, 3.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Ткачев Дмитрий СДЮСШОР «Спартак» II 329 1995 00:20:49 1 II
2 Борейко Евгений ДЮСШ №4 Могилёв II 37 1995 00:21:55 2 II
3 Кожедуб Роман Буг-Каменец Iю 155 1995 00:22:25 3 II
4 Черных Вячеслав Ориента-Опал I 366 1996 00:23:28 4 Iю
5 Лазакович Владислав Меридиан Iю 193 1995 00:23:50 5 Iю
6 Кульша Илья СДЮСШОР «Спартак» Iю 184 1993 00:24:42 6 Iю
7 Мазолевский Влад Кронан Iю 216 1996 00:25:23 7 Iю
8 Гайдук Владислав КСО «Березино» Iю 76 1996 00:26:22 8 Iю
9 Чехлов Андрей СДЮШОР «Камволь» Iю 369 1995 00:29:05 9 ю.р.
10 Чернов Евгений Белая русь-Жодино Iю 362 1995 00:29:06 10 ю.р.
11 Стасюкевич Стас Кронан Iю 318 1996 00:29:27 11 ю.р.
12 Когал Александр Кронан Iю 153 1995 00:29:46 12 ю.р.
13 Алиновский Алексей ДЮСШ №4 Могилёв Iю 11 1996 00:31:32 13 ю.р.
14 Лазовский Олег ДЮСШ Минского р-на Iю 196 1996 00:31:35 14 ю.р.
15 Станько Евгений БГУ б/р 314 1994 00:32:02 15 ю.р. лично
16 Фираго Никита БГУ б/р 343 1994 00:32:29 в/к
17 Зубрицкий Максим СДЮСШОР «Спартак» Iю 127 00:34:33 16
18 Киселев Илья Эридан Iю 145 1996 00:34:35 17
19 Ханчин Борис ДЮСШ ВГУ Iю 345 1996 00:35:40 18
20 Лазовский Андрей ДЮСШ Минского р-на Iю 195 1995 00:35:44 19
21 Конон Антон ДЮСШ Минского р-на Iю 160 1996 00:37:23 20
22 Малевич Алексей ДЮСШ Минского р-на б/р 222 1995 00:39:39 21
23 Зотиков Влад ДЮСШ №4 Могилёв Iю 126 1996 00:43:27 22
24 Бугаёв Влад ДЮСШ ВГУ б/р 45 1996 00:45:33 23
25 Туркин Федор СДЮШОР «Камволь» Iю 335 1995 00:52:32 24 лично
26 Грунтов Влад ДЮСШ ВГУ б/р 267 1994 00:54:14 25
27 Кузьмичёв Андрей ДЮСШ ВГУ Iю 181 1995 00:56:05 26
28 Серехан Александр Кронан б/р 305 1996 00:58:02 27
29 Бертель Вова Кронан б/р 32 1996 01:00:06 28
Класс дистанции II
Ранг соревнований 23,0 баллов
II 108% 0:22:28
Iю 129% 0:26:51
ю.р. 158% 0:32:53
М16, 10 КП, 5.560 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Рахубов Вячеслав СДЮШОР «Камволь» Iю 284 1994 00:31:22 1 I
2 Пенкрат Андрей КСО «Березино» I 265 1994 00:32:01 2 I
3 Кривошеев Андрей СДЮСШОР «Спартак» I 175 1994 00:32:12 3 I
4 Якусевич Николай Гимн. №6 Гродно б/р 390 1993 00:32:22 4 I
5 Захаренко Дмитрий СДЮСШОР «Спартак» КМС 121 1993 00:32:56 5 I
6 Грицкевич Артем КСО «Березино» II 90 1994 00:34:19 6 II
7 Хотян Александр Гимн. №6 Гродно б/р 350 1993 00:34:20 7 II
8 Морозов Александр ДЮСШ Минского р-на I 245 1993 00:35:25 8 II
9 Алиновский Сергей ДЮСШ №4 Могилёв I 12 1994 00:37:08 9 II
10 Логинов Артем Буг-Каменец Iю 210 1994 00:37:43 10 II
11 Ладыга Эдуард Пинск II 200 1993 00:37:47 11 II
12 Самокалёв Егор ДЮСШ ВГУ II 297 1994 00:38:42 12 Iю
13 Филиппов Дмитрий Буг-Каменец Iю 341 1993 00:39:18 13 Iю
14 Астащенко Андрей ДЮСШ ВГУ II 17 1993 00:39:28 14 Iю
15 Борисевич Андрей Кронан II 39 1994 00:39:36 15 Iю
16 Брок Александр Белая русь-Жодино ю.р. 44 1994 00:41:26 16 Iю
17 Делидович Антон Эридан II 98 1993 00:41:35 17 Iю
18 Орлов Денис ДЮСШ ВГУ Iю 258 1993 00:42:28 18 Iю
19 Климович Николай ДЮСШ Минского р-на II 141 00:43:23 19 Iю
20 Лапекин Влад ДЮСШ №4 Могилёв Iю 197 1993 00:43:27 20 Iю
21 Станьковский Алексей ДЮСШ ВГУ II 315 1994 00:45:26 21 Iю
22 Гацко Александр Меридиан ю.р. 78 1994 00:46:22 22 ю.р.
23 Фёдоров Сергей Белая русь-Жодино Iю 336 1994 00:46:36 23 ю.р.
24 Ларин Никита СДЮШОР «Камволь» Iю 199 1994 00:46:53 24 ю.р. лично
25 Садовников Сергей ДЮСШ ВГУ II 295 1993 00:50:50 25 ю.р.
26 Новиков Антон СДЮШОР «Камволь» б/р 254 1993 00:51:51 26 ю.р.
27 Зиневич Игорь ДЮСШ ВГУ Iю 123 1994 00:52:38 27 ю.р.
28 Лазарев Кирилл СДЮШОР «Камволь» Iю 194 1993 00:56:19 28
29 Бизунов Алексей ДЮСШ ВГУ Iю 34 1994 00:56:38 29
30 Круглешов Антон ДЮСШ ВГУ Iю 177 1994 00:57:34 30
31 Алексеев Алексей БНТУ ю.р. 3 1994 00:59:40 31
Класс дистанции I
Ранг соревнований 75,4 баллов
I 105% 0:32:56
II 123% 0:38:34
Iю 146% 0:45:47
ю.р. 179% 0:56:08
М18, 14 КП, 7.010 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Кожедуб Михаил Буг-Каменец I 154 1992 00:39:53 1 КМС
2 Лесюк Михаил Эридан I 205 1992 00:40:35 2 КМС
3 Дробенков Вадим СДЮШОР «Камволь» КМС 103 1992 00:40:44 3 I
4 Черный Максим Эридан КМС 364 1992 00:40:45 4 I
5 Кравцов Егор Меридиан КМС 172 1991 00:41:15 5 I
6 Коржов Павел СДЮСШОР «Спартак» I 162 1992 00:42:05 6 I
7 Некипелов Алексей ДЮСШ «Орбита» I 249 1991 00:43:12 7 I
8 Чудинов Дмитрий ДЮСШ №4 Могилёв I 370 1992 00:43:59 8 I
9 Пилипчук Алексей ДЮСШ «Орбита» I 270 1992 00:44:58 9 I
10 Корогода Виктор Буг-Каменец I 164 1992 00:45:15 10 I
11 Корогода Аркадий БНТУ I 163 1991 00:45:43 11 I
12 Криштапович Алексей Гимн. №6 Гродно I 176 1992 00:47:12 12 II
13 Матусевич Владимир СДЮШОР «Камволь» I 229 1991 00:47:14 13 II
14 Папко Иван ДЮСШ ВГУ I 261 1992 00:49:15 14 II
15 Едомский Александр СДЮШОР «Камволь» II 107 1992 00:52:54 15 II
16 Марфин Арсений Буг-Брест II 227 1991 00:53:29 16 II
17 Бурак Александр ДЮСШ ВГУ II 51 1992 00:53:41 17 II
18 Касай Николай Буг-Брест Iю 140 1992 00:58:54 18 Iю
19 Мамонов Денис ДЮСШ №4 Могилёв II 225 1992 00:59:20 19 Iю
20 Саута Всеволод БГУ б/р 300 1991 01:10:53 20 ю.р.
Класс дистанции КМС
Ранг соревнований 160,0 баллов
КМС 102% 0:40:40
I 117% 0:46:39
II 135% 0:53:50
Iю 162% 1:04:36
ю.р. 199% 1:19:22
М20, М21, 25 КП, 14.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
1 Михалкин Дмитрий Эридан МС 239 1980 01:05:54 1 КМС 1000
2 Тамбасов Юрий СДЮШОР «Камволь» МС 325 1989 01:08:27 2 КМС 925
3 Злобин Денис ДЮСШ №4 Могилёв МС 124 1982 01:08:41 3 КМС 919
4 Журавлев Андрей Немига-Норд МС 119 1978 01:09:16 4 КМС 903
5 Рыжков Сергей СДЮШОР «Камволь» МС 291 1985 01:10:01 5 КМС 882
6 Солодкин Сергей БГУ МС 313 1984 01:10:23 6 КМС 873
7 Миронов Дмитрий СДЮШОР «Камволь» МС 237 1980 01:10:25 7 КМС 872
8 Салин Андрей Эридан КМС 296 1988 01:10:40 8 КМС 865
9 Алексеенок Алексей Эридан МС 7 1988 01:11:02 9 КМС 855
10 Крюков Дмитрий СДЮШОР «Камволь» МС 178 1988 01:11:34 10 КМС 842
11 Журавлев Вячеслав Немига-Норд МС 120 1976 01:12:27 11 КМС 819
12 Черный Виталий Эридан КМС 363 1987 01:12:27 11 КМС 819
13 Монич Денис ДЮСШ «Орбита» КМС 243 1989 01:12:52 13 КМС 809
14 Стрельцов Василий ДЮСШ «Орбита» КМС 321 1990 01:13:16 14 КМС 799
15 Белянко Илья БГУ МС 31 1985 01:14:43 15 КМС 764
16 Астровлянчик Сергей БГУ КМС 18 1985 01:15:16 16 КМС 751
17 Медведев Константин СДЮШОР «Камволь» КМС 230 1990 01:16:58 17 КМС 712
18 Хомич Игорь ДЮСШ «Орбита» КМС 349 1985 01:17:28 18 КМС 701
19 Шахметов Константин БНТУ КМС 372 1986 01:17:29 19 КМС 701
20 Балабанов Петр СДЮШОР «Камволь» МС 22 1983 01:17:52 20 КМС 693 лично
21 Милошевич Вячеслав ДЮСШ №4 Могилёв КМС 236 1990 01:18:07 21 КМС 687
22 Языков Юрий ДЮСШ №4 Могилёв МС 387 1990 01:18:09 22 КМС 687
23 Макеенко Михаил СДЮШОР «Камволь» КМС 219 1989 01:19:20 23 КМС 661
24 Лычков Игорь БНТУ КМС 215 1983 01:19:29 24 КМС 658
25 Пенкрат Виталий КСО «Березино» I 266 1984 01:19:50 25 КМС 651
26 Афанасьев Иван Эридан КМС 20 1979 01:19:55 26 КМС 649
27 Сахончик Александр КСО «Березино» КМС 301 1988 01:22:46 27 I 592
28 Кунский Андрей Орион КМС 185 1980 01:22:52 28 I 591
29 Федоришкин Александр ДЮСШ №4 Могилёв КМС 337 1988 01:23:27 29 I 579
30 Гудимчик Алексей ДЮСШ «Орбита» КМС 92 1988 01:25:19 30 I 545
31 Дубинчик Денис БГПУ им. М.Танка I 105 1983 01:26:15 31 I 528
32 Писарчик Сергей БГУ КМС 272 1980 01:26:50 32 I 518
33 Дудик Владимир БГПУ им. М.Танка I 106 1982 01:27:55 33 I 499
34 Ходан Александр Немига-Норд КМС 348 1988 01:31:08 34 II 446
35 Пожитков Михаил Белая русь-Жодино КМС 273 1986 01:31:13 35 II 445
36 Маковский Владимир БГУ КМС 220 1985 01:31:57 36 II 433
37 Ветошкин Дмитрий ДЮСШ «Орбита» КМС 69 1985 01:33:24 37 II 411
38 Фираго Дмитрий БГУ КМС 342 1988 01:33:59 38 II 402
39 Шилак Алексей Орион I 379 1977 01:35:32 39 II 380
40 Стасевич Александр Белая русь-Жодино I 316 1987 01:36:14 40 II 370
41 Васильченко Сергей Зеленый стадион I 63 1975 01:36:39 41 II 364
42 Мемелов Алексей БГУ КМС 235 1988 01:37:39 42 II 350
43 Королёв Евгений БНТУ I 165 1989 01:41:35 43 II 297
44 Ковалёв Александр Белая русь-Жодино I 149 1990 01:44:16 44 II 264
45 Лаппо Никита БГУ I 198 1990 01:44:52 45 II 257
46 Андреюк Михаил Буг-Каменец II 14 1983 01:45:08 46 II 254
47 Захаров Виталий Зеленый стадион I 122 1979 01:46:23 47 II 239
48 Юрок Антон БГУ I 385 1987 01:46:25 48 II 239
49 Веремейчик Антон СДЮШОР «Камволь» I 68 1988 01:46:35 49 II 237 лично
50 Поведайко Виталий Кронан I 208 1987 01:47:38 50 225
51 Чагарин Иван БГУ I 356 1988 01:48:36 51 214
52 Овчаренко Василий КСО «Березино» I 278 1900 01:48:38 52 213
53 Прытков Валерий Пилигрим I 279 1975 01:49:25 53 205
54 Диденко Антон Белая русь-Жодино I 100 1974 01:49:57 54 199
55 Бандарович Дмитрий БНТУ I 24 1989 01:50:02 55 198
56 Васёхо Алексей ВГУ им. П.М.Машерова I 58 1985 01:50:31 56 193
57 Степанюк Андрей БГУ II 319 1990 01:53:41 57 159
58 Белоокий Роман БГУ II 29 1990 01:55:40 58 139
59 Кохановский Андрей КО «Трактор» II 168 1972 01:57:36 59 121
60 Федоришкин Вячеслав БГУ I 338 1983 01:59:56 60 99
61 Хальцев Михаил ДЮСШ №4 Могилёв Iю 344 1990 02:05:44 61 48
62 Вербицкий Юрий Зеленый стадион I 67 1978 02:07:36 62 33
63 Василенко Алексей БНТУ I 61 1986 02:08:48 63 23
64 Бардашов Юрий СДЮСШОР «Спартак» б/р 26 1975 02:09:35 64 17
65 Петрович Дмитрий БГПУ им. М.Танка б/р 268 1990 02:09:38 65 17
66 Давидович Дмитрий БГУ КМС 95 1981 02:11:45 66 0
67 Попов Сергей КО «Трактор» I 277 1960 02:12:37 67 0
68 Цвирко Максим БГУ II 353 1987 02:19:52 68 0
69 Волохов Роман Зеленый стадион I 72 1977 02:20:24 69 0
70 Мицкевич Дмитрий Меридиан II 240 1990 02:23:00 70 0
71 Кошель Павел Белая русь-Жодино б/р 169 1987 02:26:35 71 0
72 Василенко Владимир СДЮШОР «Камволь» I 62 1990 02:50:59 72 0
73 Лабчевский Алексей ДЮСШ «Орбита» КМС 190 1982 п.п.11.11
74 Лысенко Александр БГУ II 213 1990 п.п.11.11
75 Пашута Александр Эридан КМС 264 1986 п.п.11.11
76 Самусевич Александр БНТУ I 299 1989 п.п.11.11
77 Соколов Артем Меридиан КМС 310 1983 п.п.11.11
Класс дистанции КМС
Ранг соревнований 930,0 баллов
КМС 123% 1:21:03
I 138% 1:30:56
II 162% 1:46:45
М40, 14 КП, 7.010 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
1 Василенок Владимир Орион КМС 452 1965 00:39:18 1 КМС 1000
2 Рыжков Юрий Витязь КМС 292 1962 00:40:21 2 КМС 948
3 Малахов Игорь Пеленг-Вымпел I 221 1965 00:41:58 3 КМС 873
4 Мурашко Андрей Орион КМС 246 1968 00:42:28 4 КМС 851
5 Звонцов Игорь СКО «Динамо» МС 999 1962 00:43:23 5 КМС 812
6 Цыкунов Сергей Эридан I 355 1962 00:43:35 6 КМС 803
7 Войцехович Артур Пеленг-Вымпел КМС 71 1962 00:44:18 7 I 774
8 Ванькевич Дмитрий КСО «Березино» КМС 54 1973 00:45:36 в/к
9 Черных Сергей Ориента-Опал МС 368 1962 00:46:22 8 I 695
10 Горбач Юрий Гимн. №6 Гродно КМС 86 1960 00:47:11 9 I 666
11 Луговцов Алексей СДЮСШОР «Спартак» I 365 1964 00:47:25 10 I 658 лично
12 Брок Александр Белая русь-Жодино I 43 1967 00:48:00 11 I 638
13 Макаревич Иосиф Камертон I 217 1960 00:50:15 12 II 564
14 Изотов Геннадий КО «Трактор» I 129 1962 00:50:39 13 II 552
15 Дмитроченко Егор Пилигрим II 101 1964 00:51:28 14 II 527
16 Баранов Геннадий Пралеска II 25 1962 00:55:04 15 II 427
17 Васенцов Валерий Пеленг-Вымпел I 59 1957 00:55:16 16 II 422
18 Федосенко Игорь Пралеска I 339 1964 00:56:47 17 II 384
19 Кривенький Анатолий Пралеска II 174 1962 01:01:05 18 287
20 Савушкин Александр Пралеска II 294 1964 01:09:02 19 139
21 Жилинский Юрий Камертон II 110 1962 01:10:33 20 114
Класс дистанции КМС
Ранг соревнований 380,0 баллов
КМС 111% 0:43:37
I 126% 0:49:31
II 146% 0:57:22
М50, 14 КП, 7.010 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
1 Мелешко Андрей БГУ КМС 233 1955 00:41:31 1 КМС 1000
2 Канарский Валерий Орион КМС 133 1957 00:42:57 2 КМС 933
3 Раков Николай Эридан КМС 282 1955 00:45:12 3 I 837
4 Карась Олег КО «Трактор» КМС 137 1956 00:46:14 4 I 796
5 Важник Александр Стандарт КМС 52 1958 00:47:40 5 I 742
6 Языков Леонид ДЮСШ №4 Могилёв КМС 386 1956 00:47:52 6 I 735
7 Сенченко Григорий БНТУ КМС 302 1958 00:49:04 7 I 692
8 Медведев Михаил КО «Трактор» I 231 1958 00:49:35 8 I 675
9 Трапезников Николай Пеленг-Вымпел I 331 1955 00:52:00 9 II 597
10 Будник Александр Пеленг-Вымпел I 46 1948 00:52:50 10 II 572
11 Шелкуненко Леонид Заславль I 377 1957 00:53:17 11 II 558
12 Мороз Иван Камертон II 244 1955 00:55:17 12 II 502
13 Григоревич Иван БГПУ им. М.Танка II 88 1955 00:56:52 13 II 460
14 Алексеев Юрий БНТУ КМС 4 1958 00:57:45 14 438
15 Белошицкий Василий Буг-Брест КМС 30 1958 00:57:58 15 432
16 Туркин Владимир КО «Трактор» I 334 1957 00:58:43 16 414
17 Жуковский Владимир Стандарт I 116 1955 00:59:10 17 403
18 Парфенов Сергей Пеленг-Вымпел II 262 1956 01:00:09 18 380
19 Цуба Александр СДЮШОР «Камволь» II 354 1956 01:05:24 19 270
Класс дистанции КМС
Ранг соревнований 240,0 баллов
КМС 105% 0:43:35
I 120% 0:49:49
II 138% 0:57:17
М55, 8 КП, 4.720 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
1 Титович Евгений КО «Трактор» КМС 328 1948 00:28:45 1 КМС 1000
2 Лабановский Анатолий Пралеска КМС 189 1951 00:28:46 2 I 999
3 Миронов Петр Эридан II 238 1951 00:30:25 3 I 890
4 Нехай Геннадий Стандарт I 253 1949 00:30:42 4 I 873
5 Бульбенов Владимир КО «Трактор» I 50 1951 00:32:18 5 I 780
6 Карась Игорь КО «Трактор» I 136 1953 00:32:22 6 I 777
7 Роговский Виталий Пралеска I 286 1953 00:33:17 7 II 728
8 Жук Виталий КО «Трактор» КМС 114 1949 00:35:40 8 II 612
9 Геращенко Владимир КО «Трактор» I 80 1951 00:36:10 9 II 590
10 Черемисинов Дмитрий лично II 357 1947 00:38:15 10 503
11 Ковальчук Виктор Стандарт I 150 1947 00:40:51 11 408
12 Гурьев Николай Камертон II 94 1946 00:46:11 12 245
13 Чумаков Иван Белая Русь I 998 1946 01:26:45 13 0
Класс дистанции КМС
Ранг соревнований 146,0 баллов
КМС 100% 0:28:45
I 114% 0:32:46
II 132% 0:37:57
М65, 7 КП, 4.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Киряков Валерий Эридан II 144 1939 00:36:11 1
2 Кондратьев Владимир Белая Русь I 158 1938 00:38:46 2
Ранг не определялся
Ж12, 5 КП, 2.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Щетько Анастасия СДЮСШОР «Спартак» Iю 384 1997 00:17:57 1
2 Лемешевская Настя СДЮСШОР «Спартак» б/р 202 1997 00:19:59 2
3 Яковлева Анна СДЮСШОР «Спартак» б/р 389 1997 00:24:03 3
4 Давыдюк Настя ДЮСШ №4 Могилёв б/р 96 1997 00:25:29 4
5 Ванькевич Александра КСО «Березино» ю.р. 53 1998 00:26:48 5
6 Бауло Таня Пеленг-Вымпел б/р 28 1994 00:29:56 в/к
7 Шинкевич Юлия Меридиан Iю 380 1997 00:37:09 6
Ранг не определялся
Ж14, 7 КП, 4.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Гунина Палина СДЮСШОР «Спартак» II 93 1996 00:28:38 1 II
2 Черник Глафира СДЮШОР «Камволь» II 360 1995 00:30:19 2 Iю
3 Карасева Анастасия Ориента-Опал б/р 135 1995 00:32:39 3 Iю
4 Королёва Евгения ДЮСШ ВГУ б/р 166 1995 00:34:17 4 Iю
5 Расевич Елена ДЮСШ «Орбита» II 283 1995 00:34:54 5 ю.р.
6 Деканова Александра ДЮСШ ВГУ Iю 97 1995 00:35:43 6 ю.р.
7 Жигалковская Елена СДЮШОР «Камволь» б/р 108 1995 00:36:47 7 ю.р. лично
8 Можар Виктория СДЮШОР «Камволь» Iю 241 1996 00:37:13 8 ю.р.
9 Кравцевич Надежда Кронан б/р 171 1995 00:40:54 9 ю.р.
10 Гринёк Яна ДЮСШ «Орбита» Iю 89 1995 00:41:39 10 ю.р.
11 Вараниковская Катя СДЮСШОР «Спартак» Iю 56 1995 00:41:43 11 ю.р.
12 Щепко Маргарита ДЮСШ ВГУ Iю 383 1996 00:44:33 12
13 Красовская Евгения ДЮСШ «Орбита» Iю 173 1996 00:45:17 13
14 Кевра Настя СДЮШОР «Камволь» б/р 142 1995 00:48:04 14 лично
15 Минькевич Таня СДЮСШОР «Спартак» б/р 55 00:50:42 15
16 Пахомова Вика СДЮСШОР «Спартак» Iю 263 1996 00:57:52 16
17 Галущак Варвара Меридиан ю.р. 77 1996 01:00:50 17
18 Кравец Кристина ДЮСШ ВГУ б/р 170 1995 01:05:22 18
Класс дистанции II
Ранг соревнований 12,8 баллов
II 100% 0:28:38
Iю 120% 0:34:21
ю.р. 146% 0:41:48
Ж16, 8 КП, 4.720 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Борсукова Анжелика Эридан II 41 1993 00:36:02 1 II
2 Пакнис Мария СДЮСШОР «Спартак» II 259 1994 00:37:10 2 II
3 Языкова Дарья ДЮСШ №4 Могилёв I 388 1993 00:37:23 3 II
4 Атаманович Анастасия Эридан II 19 1994 00:38:19 4 II
5 Яровая Настя ДЮСШ №4 Могилёв Iю 391 1994 00:39:16 5 II
6 Трухачёва Раиса ДЮСШ №4 Могилёв II 333 1994 00:40:16 6 Iю
7 Смирнова Мария СДЮСШОР «Спартак» II 308 1994 00:40:22 7 Iю
8 Орлакович Полина СДЮШОР «Камволь» II 257 1994 00:43:05 8 Iю лично
9 Ярцева Мария ДЮСШ №4 Могилёв Iю 392 1993 00:44:00 9 Iю
10 Адамчук Ирина Буг-Каменец Iю 2 1993 00:44:04 10 Iю
11 Глазкова Христина СДЮШОР «Камволь» Iю 81 1993 00:44:11 11 Iю
12 Самолазова Александра СДЮСШОР «Спартак» I 298 1993 00:44:43 12 Iю
13 Андреева Евгения Кронан Iю 13 1994 00:46:11 13 Iю
14 Романова Полина СДЮШОР «Камволь» Iю 288 1993 00:52:32 14 ю.р. лично
15 Можар Екатерина СДЮШОР «Камволь» Iю 242 1994 01:06:07 15
16 Тузикова Анастасия СДЮШОР «Камволь» б/р 453 1993 01:10:49 16
Класс дистанции II
Ранг соревнований 31,0 баллов
II 111% 0:39:59
Iю 132% 0:47:33
ю.р. 162% 0:58:22
Ж18, 10 КП, 5.560 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Рудаковская Анна ДЮСШ Минского р-на МС 289 1992 00:33:21 1 КМС
2 Черник Вероника ДЮСШ «Орбита» КМС 359 1991 00:37:48 2 I
3 Цвирбут Юлия ДЮСШ «Орбита» КМС 352 1992 00:38:44 3 I
4 Алексеенок Мария Эридан КМС 8 1992 00:40:30 4 II
5 Шахметова Наталья Витязь КМС 374 1992 00:41:02 5 II
6 Соболь Анастасия КСО «Березино» б/р 309 1992 00:42:12 6 II
7 Анисимова Татьяна Буг-Каменец I 15 1992 00:43:11 7 II
8 Радкевич Мария Кронан II 281 1992 00:44:19 8 II
9 Лобанова Татьяна СДЮСШОР «Спартак» I 209 1992 00:44:42 9 II
10 Сергеева Ирина СДЮШОР «Камволь» II 303 1992 00:45:32 10 II
11 Суббот Виктория Буг-Брест Iю 322 1992 00:45:56 11 II
12 Боровая Марина СДЮСШОР «Спартак» I 40 1991 00:49:13 12 Iю
13 Трапезникова Татьяна ДЮСШ Минского р-на II 332 1992 00:52:09 13 Iю
14 Степанюк Кристина Буг-Брест Iю 320 1992 00:54:54 14 Iю
15 Выдренкова Екатерина СДЮСШОР «Спартак» II 75 1991 00:56:20 15
Класс дистанции КМС
Ранг соревнований 246,2 баллов
КМС 105% 0:35:01
I 120% 0:40:01
II 138% 0:46:01
Iю 166% 0:55:21
Ж20, Ж21, 17 КП, 9.640 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
1 Кунцевич Наталья СДЮШОР «Камволь» МС 186 1983 01:00:13 1 КМС 1000
2 Воскобойникова Татьяна ДЮСШ Минского р-на МС 74 1980 01:00:19 2 КМС 997
3 Полякова Татьяна СДЮШОР «Камволь» МС 275 1973 01:01:21 3 КМС 963
4 Василевская Екатерина Эридан КМС 60 1980 01:02:14 4 КМС 935
5 Журавлёва Татьяна ДЮСШ «Орбита» МС 118 1986 01:02:17 5 КМС 934
6 Балабанова Ирина СДЮШОР «Камволь» МС 23 1979 01:03:51 6 КМС 886
7 Печур Елена ДЮСШ Минского р-на МС 269 1988 01:04:35 7 КМС 865
8 Кондратьева Александра Белая Русь МС 159 1974 01:04:50 8 КМС 858
9 Роговцова Ольга ДЮСШ №4 Могилёв МС 287 1986 01:05:20 9 КМС 843
10 Некрашевич Татьяна ДЮСШ «Орбита» МС 251 1980 01:05:22 10 КМС 842
11 Хилько Елена ДЮСШ «Орбита» МС 347 1982 01:08:31 11 КМС 758
12 Кулик Ольга Немига-Норд КМС 182 1971 01:10:22 12 КМС 712
13 Клоповская Анастасия ДЮСШ «Орбита» КМС 147 1987 01:11:10 13 КМС 692
14 Булай Элеонора Кронан КМС 48 1987 01:11:52 14 КМС 676
15 Титова Инна Эридан КМС 327 1986 01:12:31 15 КМС 661
16 Гришанова Наталья СДЮШОР «Камволь» КМС 91 1989 01:13:00 16 КМС 650
17 Мурзенок Ирина Эридан КМС 247 1984 01:14:39 17 I 613
18 Кушнир Елена БНТУ МС 188 1987 01:14:51 18 I 609
19 Полекшанова Дарья Немига-Норд МС 274 1977 01:14:51 18 I 609
20 Афанасьева Анастасия Эридан МС 21 1985 01:14:54 20 I 608
21 Дашкова Екатерина СДЮШОР «Камволь» I 16 1989 01:15:02 21 I 605
22 Драк Ирина Немига-Норд КМС 102 1977 01:15:25 22 I 597
23 Лебедева Елена БГУ I 201 1960 01:15:32 23 I 594
24 Соловьёва Юлия ВГУ им. П.М.Машерова I 312 1983 01:16:01 24 I 584
25 Бужан Ирина БГУ КМС 47 1986 01:16:27 25 I 575
26 Булаткина Наталья БГУ I 49 1988 01:20:35 26 I 495
27 Шибеко Кристина БГУ I 378 1989 01:21:43 27 I 474
28 Кузьменцова Татьяна БГУ I 180 1990 01:22:50 28 I 454
29 Скавыш Татьяна БГПУ им. М.Танка I 306 1985 01:23:50 29 II 437
30 Лаврецкая Екатерина Белая русь-Жодино I 192 1987 01:26:00 30 II 400
31 Шкутова Алена СДЮШОР «Камволь» КМС 382 1989 01:26:41 31 II 389
