Минская майская многодневка 2010
30 апреля 2 мая 2010 года
Березино
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Азаров Александр СДЮСШОР "Спартак" 3 1999 14:00:00 лично
2 Алексеёнок Никита КСО "Эридан" 5 2000 14:00:00
3 Алексеёнок Тимофей КСО "Эридан" 6 1998 14:00:00
4 Бамбиза Максим Гомель Iю 23 1999 14:00:00
5 Бенедищук Алексей КСО "Березино" 35 1999 14:00:00 254655
6 Богданович Влад Вандровник 40 1998 14:00:00
7 Болотов Алексей Ориента-Кунцево IIю 41 2002 14:00:00 238505
8 Воронцов Антон лично 86 1996 14:00:00
9 Гончар Олег КСО "Березино" 96 1998 14:00:00 254674
10 Гурецкий Денис Меридиан 110 1999 14:00:00
11 Дударенко Кирилл КСО "Березино" 125 1999 14:00:00 254654
12 Жаховский Евгений КСО "Эридан" IIю 132 1998 14:00:00
13 Казелло Игорь СДЮШОР "Камволь" 156 1999 14:00:00
14 Корф Александр СКО "Орион" 197 1999 14:00:00
15 Корявый Роман КСО "Березино" 199 1999 14:00:00 254670
16 Кумачёв Максим Вандровник 223 1999 14:00:00
17 Кухаренко Андрей ВИА "ГГОЦТКУМ" 227 1999 14:00:00
18 Лучина Евгений КСО "Эридан" 261 1998 14:00:00
19 Мартусевич Кирилл БУГ 284 2000 14:00:00
20 Мурашко Владислав КСО "Березино" 316 1998 14:00:00 254664
21 Позняков Никита КСО "Эридан" 352 1998 14:00:00
22 Прокопович Влад Вандровник 356 1999 14:00:00
23 Савич Илья КСО "Березино" 385 1999 14:00:00 254692
24 Сахончик Роман КСО "Березино" 392 1998 14:00:00 254673
25 Смирнов Михаил Ориента-Кунцево IIIю 399 1998 14:00:00 4851160
26 Сорока Алексей КСО "Березино" 410 1999 14:00:00 254652
27 Сташевич Валерий КСО "Эридан" 419 1998 14:00:00
28 Тарасов Илья СДЮСШОР "Спартак" 428 1999 14:00:00 лично
29 Халипов Евгений ДЮСШ№4 452 1999 14:00:00
30 Ходунько Артем КСО "Березино" 455 1998 14:00:00 254859
31 Хомич Дмитриий БУГ 456 1999 14:00:00
32 Яньшин Дмитрий СДЮШОР "Камволь" Iю 492 1999 14:00:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Алиновский Алексей ДЮСШ№4 Iю 9 1996 14:00:00
2 Артихович Александр Белая Русь г.Жодино 15 1996 14:00:00
3 Бедарев Эдвин БУГ IIю 30 1997 14:00:00
4 Болотов Артём Ориента-Кунцево II 42 1997 14:00:00 2300153
5 Бугаёв Влад ДЮСШ ВГУ Iю 53 1996 14:00:00
6 Ванюков Максим КСО "Эридан" 67 1996 14:00:00
7 Варакса Захар Эврика 68 1997 14:00:00
8 Василевский Виталий ДЮСШ ВГУ 73 1997 14:00:00
9 Вербицкий Евгений Кронан II 77 1996 14:00:00
10 Волков Алексей ДЮСШ№4 83 1996 14:00:00 лично
11 Гайдук Владислав КСО "Березино" II 89 1996 14:00:00 254688
12 Губич Андрей КСО "Березино" 108 1996 14:00:00 254681
13 Гудков Дмитрий КСО "Березино" Iю 109 1996 14:00:00 254659
14 Добатовкин Егор ДЮСШ ВГУ 120 1997 14:00:00
15 Добровольский Евгений СДЮШОР "Камволь" III 121 1997 14:00:00
16 Заровский Роман ДЮСШ№4 137 1996 14:00:00 лично
17 Захаренко Евгений СДЮСШОР "Спартак" Iю 139 1997 14:00:00
18 Зотиков Владислав ДЮСШ№4 Iю 145 1996 14:00:00
19 Каптёл Вадим ДЮСШ ВГУ 164 1997 14:00:00
20 Киселев Максим СДЮСШОР "Спартак" 175 1997 14:00:00 лично
21 Крук Алексей Меридиан IIю 216 1996 14:00:00
22 Кухтов Артём ДЮСШ ВГУ IIю 229 1997 14:00:00
23 Лахвич Сергей БУГ IIю 242 1997 14:00:00
24 Маглыш Евгений Эврика IIю 263 1996 14:00:00
25 Мазолевский Влад Кронан Iю 265 1996 14:00:00
26 Мазур Павел ВИА "ГГОЦТКУМ" Iю 266 1996 14:00:00
27 Макарец Антон Эврика IIю 270 1997 14:00:00
28 Марковский Валерий КСО "Березино" Iю 282 1997 14:00:00 254667
29 Молохвей Виталий БУГ IIю 309 1996 14:00:00
30 Неведимцев Антон Меридиан IIю 321 1997 14:00:00
31 Новиков Вячеслав Меридиан IIю 328 1997 14:00:00
32 Новиченко Антон КСО "Эридан" 329 1997 14:00:00
33 Овчаренко Василий Белая Русь г.Жодино 331 1997 14:00:00
34 Прокопенко Сергей СДЮСШОР "Спартак" 355 1997 14:00:00 лично
35 Прудников Артур Эврика 358 1996 14:00:00
36 Рапопорт Дмитрий Меридиан Iю 364 1997 14:00:00
37 Рик Герман СДЮСШОР "Спартак" Iю 368 1997 14:00:00
38 Рожков Александр СДЮСШОР "Спартак" Iю 373 1997 14:00:00
39 Скуратович Виктор КСО "Березино" 398 1996 14:00:00 254869
40 Соколов Владислав ДЮСШ№4 405 1997 14:00:00 лично
41 Стасюкевич Стас Кронан Iю 418 1996 14:00:00
42 Уласеня Евгений Эврика 442 1996 14:00:00
43 Шлыков Артём ДЮСШ ВГУ IIю 481 1997 14:00:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Алиновский Сергей ДЮСШ№4 I 10 1994 14:00:00
2 Бамбиза Александр Гомель III 22 1994 14:00:00
3 Бизунов Алексей ДЮСШ ВГУ II 37 1994 14:00:00
4 Блонский Игорь Ориента-Кунцево I 38 1995 14:00:00 2300157
5 Борейко Евгений ДЮСШ№4 II 46 1995 14:00:00
6 Борисевич Андрей Кронан I 47 1994 14:00:00
7 Боярин Андрей БУГ II 50 1994 14:00:00
8 Брок Александр Мл. Белая Русь г.Жодино II 51 1994 14:00:00
9 Бурый Александр КСО "Березино" 63 1994 14:00:00 254899
10 Быков Андрей СДЮСШОР "Спартак" II 64 1995 14:00:00
11 Галузо Александр КСО "Березино" 91 1995 14:00:00 254653
12 Говорухин Алексей КСО "Березино" 95 1994 14:00:00 254693
13 Грицкевич Артём КСО "Березино" I 106 1994 14:00:00 254678
14 Дернович Алексей КСО "Березино" 117 1995 14:00:00 254889
15 Дульчевский Илья БУГ III 128 1995 14:00:00
16 Зиневич Игорь ДЮСШ ВГУ III 142 1994 14:00:00
17 Иванов Артем ГГЦТКДМ Iю 149 1994 14:00:00
18 Касперович Андрей ДЮСШ ВГУ II 171 1994 14:00:00
19 Киклевич Иван КСО "Березино" 173 1994 14:00:00 254683
20 Ковалёв Алексей Белая Русь г.Жодино Iю 180 1994 14:00:00
21 Когал Александр Кронан I 184 1995 14:00:00
22 Кожедуб Роман БУГ I 186 1995 14:00:00 259937
23 Кошман Вадим ГГЦТКДМ III 203 1994 14:00:00
24 Кривашеев Андрей СДЮСШОР "Спартак" КМС 211 1994 14:00:00
25 Круглешов Антон ДЮСШ ВГУ III 215 1994 14:00:00
26 Кульша Илья Вандровник II 222 1995 14:00:00
27 Кушнер Алексей КСО "Березино" II 230 1995 14:00:00 254687
28 Лазакович Владислав Меридиан II 235 1995 14:00:00
29 Ларин Никита СДЮШОР "Камволь" Iю 240 1994 14:00:00
30 Литвин Алексей КСО "Эридан" Iю 251 1995 14:00:00
31 Логинов Артем БУГ I 253 1994 14:00:00
32 Лункин Сергей Ориента-Кунцево II 260 1995 14:00:00 2300158
33 Метла Павел КСО "Эридан" 299 1995 14:00:00
34 Миниахметов Виктор Кронан II 301 1994 14:00:00
35 Михеев Евгений ДЮСШ ВГУ III 307 1995 14:00:00
36 Морелевич Константин Кронан II 311 1995 14:00:00
37 Неборский Евгений КСО "Березино" 320 1995 14:00:00 254879
38 Орлов Денис ДЮСШ ВГУ II 334 1994 14:00:00
39 Пенкрат Андрей КСО "Березино" I 344 1994 14:00:00 254658
40 Рахубов Вячеслав СДЮШОР "Камволь" I 365 1994 14:00:00
41 Ребковец Максим БУГ I 366 1994 14:00:00
42 Романёнок Никита СДЮШОР "Камволь" Iю 374 1994 14:00:00
43 Соколевский Анатолий Эврика Iю 403 1995 14:00:00
44 Станько Евгений СДЮШОР "Камволь" Iю 413 1994 14:00:00
45 Станьковский Алексей ДЮСШ ВГУ I 414 1994 14:00:00
46 Сынков Михаил КСО "Березино" Iю 426 1994 14:00:00 254695
47 Ткачёв Дима Вандровник I 434 1995 14:00:00
48 Толкач Никита КСО "Эридан" 435 1995 14:00:00
49 Туркин Федор КО "Трактор" Iю 441 1995 14:00:00 259940
50 Фёдоров Сергей Белая Русь г.Жодино II 444 1994 14:00:00
51 Фираго Никита КО "БГУ" 451 1994 14:00:00
52 Чехлов Андрей СДЮШОР "Камволь" I 469 1995 14:00:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Авдеев Валерий БГУИР I 2 1992 14:00:00
2 Астащенко Андрей ДЮСШ ВГУ I 16 1993 14:00:00
3 Баранов Анатолий КСО "Березино" 24 1993 14:00:00 254650
4 Баранов Василий КСО "Березино" III 25 1992 14:00:00 254680
5 Бурак Александр ДЮСШ ВГУ КМС 61 1992 14:00:00
6 Дробенков Вадим СДЮШОР "Камволь" КМС 122 1992 14:00:00
7 Захаренко Дмитрий СДЮСШОР "Спартак" КМС 138 1993 14:00:00
8 Зубрицкий Максим СДЮСШОР "Спартак" II 148 1993 14:00:00 лично
9 Иванченко Дмитрий Гомель I 152 1993 14:00:00
10 Каржов Павел СДЮСШОР "Спартак" КМС 167 1992 14:00:00
11 Клепча Петр ДЮСШ№4 I 178 1993 14:00:00
12 Ковганов Кирилл ДЮСШ№4 183 1993 14:00:00 лично
13 Комаров Станислав КО "БГУ" 189 1992 14:00:00
14 Костючик Александр БУГ I 202 1993 14:00:00
15 Криштапович Алексей Кронан I 214 1992 14:00:00
16 Ладыга Эдуард БУГ I 234 1993 14:00:00
17 Лапекин Влад СКО "Торпедо" II 236 1993 14:00:00
18 Лапекин Владислав ДЮСШ№4 II 237 1993 14:00:00
19 Лесюк Михаил КСО "Эридан" КМС 248 1992 14:00:00
20 Мамонов Денис ДЮСШ№4 II 280 1992 14:00:00
21 Марков Виталий ВИА "ГГОЦТКУМ" II 281 1993 14:00:00
22 Морозов Александр Белая Русь II 313 1993 14:00:00
23 Сердитов Вадим КСО "Эридан" II 393 1993 14:00:00
24 Силивончик Ян ГГЦТКДМ 395 1993 14:00:00
25 Уснич Алексей КСО "Березино" I 443 1993 14:00:00 254657
26 Филиппов Дмитрий БУГ III 449 1993 14:00:00
27 Черный Максим КСО "Эридан" КМС 467 1992 14:00:00
28 Якусевич Николай Кронан I 491 1993 14:00:00
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Безмен Кирилл СДЮСШОР "Спартак" II 31 1991 14:00:00 лично
2 Ефименко Дмитрий СДЮШОР "Камволь" I 130 1992 14:00:00
3 Кожедуб Михаил БУГ КМС 185 1992 14:00:00 259927
4 Кравцов Егор СДЮШОР "Камволь" КМС 205 1990 14:00:00
5 Марфин Арсений БУГ I 285 1991 14:00:00
6 Марчук Валерий БНТУ КМС 287 1990 14:00:00 259912
7 Матусевич Владимир СДЮШОР "Камволь" КМС 289 1991 14:00:00
8 Милошевич Вячеслав ДЮСШ№4 КМС 300 1990 14:00:00
9 Некипелов Алексей СДЮШОР "Камволь" КМС 322 1991 14:00:00 254638
10 Хальцев Михаил ДЮСШ№4 I 453 1990 14:00:00
11 Языков Юрий ДЮСШ№4 МС 487 1990 14:00:00
12 Ясюченя Сергей СДЮШОР "Камволь" КМС 495 1990 14:00:00
М21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Андрощик Сергей БГПУ III 12 1982 14:00:00
2 Астровлянчик Сергей КО "БГУ" КМС 17 1985 14:00:00
3 Атаманчук Дмитрий СК "СОЖ" I 20 1985 14:00:00
4 Бардашов Юрий СДЮСШОР "Спартак" II 27 1975 14:00:00 лично
5 Башаримов Вячеслав Зеленый стадион I 29 1982 14:00:00
6 Васильченко Сергей Зеленый стадион I 75 1975 14:00:00
7 Вербицкий Юрий Зеленый стадион I 78 1978 14:00:00
8 Воронин Вальдемар Зеленый стадион I 84 1980 14:00:00
9 Горбанов Павел КО "БГУ" Iю 98 1991 14:00:00
10 Горбатовский Антон СК "СОЖ" II 99 1979 14:00:00
11 Гордейчик Иван Пеленг-Вымпел 103 1986 14:00:00 259903
12 Дубровин Дмитрий Кронан II 123 1990 14:00:00
13 Дубровский Виталий СК "СОЖ" КМС 124 1985 14:00:00
14 Дудик Владимир БГПУ I 126 1982 14:00:00
15 Заверач Денис Зеленый стадион I 135 1982 14:00:00
16 Зайцев Игорь Азимут-Спартак КМС 136 1973 14:00:00
17 Захаров Виталий Зеленый стадион I 140 1979 14:00:00
18 Зубков Павел Кронан II 146 1988 14:00:00
19 Какунин Алексей лично 159 1975 14:00:00
20 Канаш Олег ГГЦТКДМ II 163 1983 14:00:00
21 Карпенков Михаил КО "БГУ" 168 1990 14:00:00
22 Киселев Иван КО "БГУ" I 174 1986 14:00:00 224967
23 Кусков Павел Белая Русь г.Жодино I 226 1977 14:00:00
24 Лукашов Игорь СК "СОЖ" КМС 258 1983 14:00:00 224394
25 Майоров Виталий Витязь I 267 1981 14:00:00 659924
26 Маковский Владимир КО "БГУ" КМС 272 1985 14:00:00 224975
27 Малахов Алексей КО "Трактор" II 275 1981 14:00:00 254606
28 Малиновский Дмитрий БУГ I 277 1984 14:00:00
29 Марченко Андрей ВИА "ГГОЦТКУМ" III 286 1983 14:00:00
30 Медведев Кирил СК "СОЖ" II 291 1985 14:00:00
31 Мелеховец Павел КО "БГУ" II 294 1991 14:00:00
32 Мелешко Евгений КО "БГУ" МС 296 1984 14:00:00 237220
33 Овчаренко Василий КСО "Березино" I 332 1990 14:00:00 254669
34 Окушко Константин СК "СОЖ" КМС 333 1983 14:00:00
35 Печко Андрей КСО "Эридан" КМС 347 1977 14:00:00
36 Пожитков Михаил Белая Русь г.Жодино КМС 351 1987 14:00:00
37 Савастюк Игорь лично II 384 1979 14:00:00
38 Сахончик Александр КСО "Березино" КМС 391 1988 14:00:00 254698
39 Старченко Антон СК "СОЖ" II 415 1985 14:00:00
40 Стасевич Александр Белая Русь г.Жодино I 416 1987 14:00:00
41 Сушинский Андрей КСО "Березино" КМС 425 1984 14:00:00 254883
42 Тихонович Андрей КСО "Березино" 432 1984 14:00:00 254857
43 Федоришкин Вячеслав КО "БГУ" I 446 1983 14:00:00
44 Цвирко Максим КО "БГУ" II 459 1987 14:00:00 259936
М21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Бабашко Фёдор ВГУ I 21 1990 14:00:00
2 Беспалов Роман Белая Русь МС 36 1978 14:00:00 250549
3 Васёха Алексей ВГУ I 71 1985 14:00:00
4 Ветошкин Дмитрий БНТУ КМС 79 1985 14:00:00 259909
5 Горбачев Николай ДЮСШ№4 I 101 1989 14:00:00
6 Громов Алексей КО "БГУ" КМС 107 1988 14:00:00 259946
7 Давидович Дмитрий КО "БГУ" КМС 112 1981 14:00:00 259901
8 Жерносек Александр ВГУ I 133 1990 14:00:00
9 Злобин Денис ДЮСШ№4 МС 143 1982 14:00:00
10 Ивасечко Алексей КО "БГУ" II 153 1989 14:00:00
11 Касач Вячеслав СДЮШОР "Камволь" I 169 1986 14:00:00
12 Крапивко Дмитрий Кронан МС 207 1984 14:00:00 259933
13 Кручина Антон СДЮШОР "Камволь" I 217 1984 14:00:00
14 Крюков Дмитрий СДЮШОР "Камволь" МС 218 1988 14:00:00 500645
15 Кухто Петр КО "БГУ" КМС 228 1981 14:00:00 259945
16 Лабчэўскі Аляксей Камволь КМС 232 1982 14:00:00 206001
17 Макеенко Михаил КСО "Эридан" КМС 271 1989 14:00:00
18 Мемелов Алексей КО "БГУ" КМС 298 1988 14:00:00 440305
19 Миронов Дмитрий СДЮШОР "Камволь" МС 303 1980 14:00:00 800729
20 Михальчук Олег КО "БГУ" I 306 1989 14:00:00 237127
21 Монич Денис БНТУ КМС 310 1989 14:00:00 553328
22 Новак Дмитрий Белая Русь КМС 327 1986 14:00:00 250544
23 Писарчик Сергей КО "БГУ" КМС 349 1980 14:00:00 259928
24 Поведайко Виталий Кронан I 350 1986 14:00:00
25 Попов Сергей КО "Трактор" I 354 1960 14:00:00
26 Соколов Артём Меридиан КМС 404 1983 14:00:00
27 Сосновский Антон КО "БГУ" КМС 412 1987 14:00:00 425491
28 Стрельцов Максим СДЮШОР "Камволь" КМС 421 1983 14:00:00 259911
29 Трасковский Дмитрий СДЮШОР "Камволь" I 437 1984 14:00:00
30 Федоришкин Александр ДЮСШ№4 КМС 445 1988 14:00:00
31 Фираго Дмитрий КО "БГУ" КМС 450 1988 14:00:00 440318
32 Чагарин Иван КО "БГУ" I 461 1988 14:00:00 440316
33 Черный Виталий КСО "Эридан" МС 466 1987 14:00:00
34 Шамшур Дмитрий СДЮШОР "Камволь" МС 472 1985 14:00:00 222255
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Алексеёнок Александр КСО "Эридан" I 4 1974 14:00:00
2 Брок Александр Ст. Белая Русь г.Жодино I 52 1967 14:00:00
3 Воронов Сергей лично КМС 85 1973 14:00:00
4 Воронцов Григорий лично 87 14:00:00
5 Диденко Антон Белая Русь г.Жодино I 119 1974 14:00:00
6 Колуханов Олег Витязь I 187 1970 14:00:00 259941
7 Копоть Олег БУГ I 192 1974 14:00:00 259931
8 Кузнецов Владимир КСО "Эридан" КМС 219 1970 14:00:00
9 Лапекин Максим СКО "Торпедо" КМС 238 1973 14:00:00 001476
10 Макоед Михаил БУГ II 273 1968 14:00:00 259913
11 Малахов Игорь Пеленг-Вымпел I 276 1965 14:00:00 237239
12 Минчуков Александр СДЮШОР "Камволь" КМС 302 1973 14:00:00
13 Мурашко Андрей СКО "Орион" КМС 315 1968 14:00:00 224969
14 Нарышкин Михаил Камволь КМС 319 1975 14:00:00 249963
15 Сорока Александр КСО "Березино" II 409 1975 14:00:00 254661
16 Тихоненко Валерий Гомель II 431 1972 14:00:00
17 Триденский Геннадий Пеленг-Вымпел I 438 1955 14:00:00 254848
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Алексеев Юрий БНТУ КМС 7 1958 14:00:00 250540
2 Ародь Эдвард Кронан I 14 1961 14:00:00 250538
3 Белошицкий Василий БУГ КМС 34 1958 14:00:00
4 Будник Александр Пеленг-Вымпел I 54 1948 14:00:00 224981
5 Буйлов Александр Меридиан I 56 1961 14:00:00
6 Важник Александр Стандарт КМС 65 1958 14:00:00 224393
7 Васенцов Валерий Пеленг-Вымпел I 72 1957 14:00:00 250546
8 Васневский Сергей Динамо I 76 1956 14:00:00
9 Горбач Юрий Кронан КМС 100 1960 14:00:00 425493
10 Канарский Валерий СКО "Орион" КМС 162 1957 14:00:00 254631
11 Карась Олег КО "Трактор" I 166 1956 14:00:00 250542
12 Королев Игорь ОК "Пралеска" I 195 1961 14:00:00
13 Корф Александр СКО "Орион" II 198 1961 14:00:00 254632
14 Кривенький Анатолий ОК "Пралеска" II 212 1962 14:00:00
15 Луговцов Алексей Азимут-Спартак КМС 256 1961 14:00:00
16 Макаревич Иосиф Камертон I 268 1960 14:00:00
17 Медведев Михаил КО "Трактор" I 292 1958 14:00:00 250547
18 Мороз Иван Камертон II 312 1955 14:00:00 250534
19 Морозов Андрей Белая Русь I 314 1964 14:00:00
20 Новолаев Сергей БНТУ I 330 1957 14:00:00
21 Парфенов Сергей Пеленг-Вымпел II 341 1956 14:00:00 237133
22 Петров Александр СКО "Торпедо" I 345 1962 14:00:00 250525
23 Русаков Евгений БНТУ I 379 1957 14:00:00
24 Рыжков Юрий Витязь КМС 383 1962 14:00:00
25 Савушкин Александр ОК "Пралеска" II 386 1962 14:00:00 2000127
26 Соколов Николай Меридиан I 406 1957 14:00:00
27 Туркин Владимир КО "Трактор" I 440 1957 14:00:00 224391
28 Федосенко Игорь ОК "Пралеска" I 447 1959 14:00:00
29 Цикунов Сергей КСО "Эридан" I 460 1962 14:00:00
30 Черный Павел СДЮСШОР "Спартак" МС 468 1964 14:00:00 лично
31 Шелкуненко Леонид Заслауе II 476 1957 14:00:00
32 Языков Леонид ДЮСШ№4 I 486 1956 14:00:00 лично
33 Яковкин Игорь БНТУ II 489 1956 14:00:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Буковец Анатолий лично I 57 1950 14:00:00
2 Бульбенов Владимир КО "Трактор" I 60 1951 14:00:00 250531
3 Геращенко Владимир КО "Трактор" I 93 1951 14:00:00 259917
4 Григоревич Иван БГПУ II 105 1955 14:00:00 250537
5 Гурьев Николай Камертон II 111 1946 14:00:00
6 Жуковский Владимир Стандарт I 134 1955 14:00:00 2000128
7 Карась Игорь КО "Трактор" I 165 1953 14:00:00 250548
8 Ковальчук Виктор Стандарт I 181 1947 14:00:00 2000535
9 Лукашов Владимир СК "СОЖ" II 257 1954 14:00:00
10 Лукашонок Юрий СК "СОЖ" I 259 1954 14:00:00
11 Мелешко Андрей КО "БГУ" I 295 1955 14:00:00 237137
12 Миронов Петр КСО "Эридан" II 304 1951 14:00:00
13 Нехай Геннадий Стандарт I 325 1949 14:00:00 2000290
14 Раков Николай КСО "Эридан" КМС 363 1950 14:00:00 254668
15 Роговский Виталий ОК "Пралеска" I 370 1953 14:00:00 250521
16 Стрельцов Владимир Юность I 420 1953 14:00:00 2000094
17 Титович Евгений КО "Трактор" КМС 430 1948 14:00:00
18 Трапезников Николай Пеленг-Вымпел I 436 1955 14:00:00 250543
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Русанов Павел ПАРУС I 380 1941 14:00:00 1007033
2 Чернов Виктор Заслауе II 464 1944 14:00:00
3 Чернушин Владимир БНТУ II 465 1943 14:00:00
4 Чумаков Иван Белая Русь II 470 1945 14:00:00
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Зубович Станислав Заслауе II 147 1937 14:00:00 222500
2 Кондратьев Владимир Белая Русь II 190 1938 14:00:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Баранова Мария КСО "Березино" 26 1999 14:00:00 254878
2 Болотова Наталья Ориента-Кунцево Iю 43 1999 14:00:00 2300154
3 Бурая Ирина КСО "Березино" 62 1999 14:00:00 254868
4 Ванькевич Александра КСО "Березино" IIю 66 1998 14:00:00 254675
5 Василенок Мария СДЮШОР "Камволь" 74 1999 14:00:00
6 Горовая Яна КСО "Эридан" 104 1998 14:00:00
7 Дернович Лилия КСО "Березино" 118 1999 14:00:00 254858
8 Жадинец Ирина БУГ 131 1998 14:00:00
9 Зигуля Виктория Юность 141 1999 14:00:00
10 Колячко Вероника КСО "Березино" 188 1998 14:00:00 254682
11 Кремная Алина КСО "Эридан" 210 1998 14:00:00
12 Крисковец Дарья Меридиан IIю 213 1998 14:00:00
13 Лапытько Ольга КСО "Березино" 239 1998 14:00:00 254691
14 Островская Наталья Эврика 335 1998 14:00:00
15 Парибок Анастасия Меридиан 340 1998 14:00:00
16 Сермяжко Настя КСО "Березино" IIю 394 1998 14:00:00 254665
17 Тарасевич Анна ДЮСШ ВГУ 427 1998 14:00:00
18 Шумская Виктория Меридиан 482 2001 14:00:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Альшаникова Диана ДЮСШ№4 IIю 11 1997 14:00:00
2 Беланович Анастасия Эврика 32 1996 14:00:00
3 Врублевская Юлия Кронан Iю 88 1996 14:00:00
4 Галина Елена Белая Русь г.Жодино 90 1997 14:00:00
5 Галущак Варвара Меридиан Iю 92 1996 14:00:00
6 Гивойно Мария БУГ IIю 94 1997 14:00:00
7 Давыдюк Анастасия ДЮСШ№4 113 1997 14:00:00
8 Демчук Яна БУГ 115 1996 14:00:00
9 Ермачёнок Анастасия Белая Русь г.Жодино III 129 1996 14:00:00
10 Каминская Надя КСО "Березино" IIю 161 1997 14:00:00 254676
11 Коноплянникова Татьяна ВИА "ГГОЦТКУМ" III 191 1996 14:00:00
12 Красовская Евгения СКО "Орион" Iю 208 1996 14:00:00 254633
13 Купчик Ольга Белая Русь г.Жодино Iю 225 1997 14:00:00
14 Лемишевская Анастасия СДЮСШОР "Спартак" II 245 1997 14:00:00
15 Максимова Анна ДЮСШ№4 274 1996 14:00:00 лично
16 Матюшик Дарья БУГ 290 1997 14:00:00
17 Можар Виктория СДЮШОР "Камволь" Iю 308 1996 14:00:00
18 Пахомова Вика Вандровник Iю 342 1996 14:00:00
19 Прокопчук Наталья БУГ IIю 357 1998 14:00:00
20 Рудковская Алена ВИА "ГГОЦТКУМ" IIю 377 1996 14:00:00
21 Рудковская Татьяна ВИА "ГГОЦТКУМ" III 378 1997 14:00:00
22 Скрыпник Ольга Кронан Iю 397 1996 14:00:00
23 Тарасова Юлия СДЮСШОР "Спартак" II 429 1996 14:00:00
24 Тишкевич Карина Эврика 433 1997 14:00:00
25 Шахлевич Алеся БУГ IIю 473 1996 14:00:00
26 Шинкевич Юлия Меридиан Iю 479 1997 14:00:00
27 Шкуринская Александра КСО "Березино" 480 1997 14:00:00 254686
28 Щепко Маргарита ДЮСШ ВГУ III 483 1996 14:00:00
29 Щитько Анастасия СДЮСШОР "Спартак" II 484 1996 14:00:00
30 Яковлева Анна СДЮСШОР "Спартак" Iю 490 1997 14:00:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Атаманович Анастасия Эврика I 18 1994 14:00:00
2 Вараниковская Катя Вандровник Iю 69 1995 14:00:00
3 Вовк Яна БУГ III 80 1995 14:00:00
4 Деканова Александра ДЮСШ ВГУ II 114 1995 14:00:00
5 Дудко Алина БУГ II 127 1994 14:00:00
6 Иванова Александра Белая Русь г.Жодино II 150 1994 14:00:00
7 Илькевич Анастасия Кронан I 154 1996 14:00:00
8 Кевро Наталья СДЮШОР "Камволь" Iю 172 1995 14:00:00
9 Королёва Евгения ДЮСШ ВГУ III 194 1995 14:00:00
10 Кравец Кристина ДЮСШ ВГУ Iю 204 1995 14:00:00
11 Кулик Анна БУГ Iю 221 1995 14:00:00
12 Латушкина Анна БУГ IIю 241 1994 14:00:00
13 Малькевич Татьяна СДЮСШОР "Спартак" Iю 278 1995 14:00:00
14 Пакнис Марина СДЮСШОР "Спартак" I 337 1994 14:00:00
15 Пекарчик Елизавета ДЮСШ№4 343 1995 14:00:00 лично
16 Пчеленцова Ирина Эврика 360 1995 14:00:00
17 Ракитская Анастасия Белая Русь г.Жодино II 362 1994 14:00:00
18 Сальмин Амира ДЮСШ№4 387 1995 14:00:00 лично
19 Самойлова Ольга Белая Русь г.Жодино Iю 388 1994 14:00:00
20 Смирнова Марина СДЮСШОР "Спартак" I 400 1994 14:00:00
21 Трухачева Раиса ДЮСШ№4 I 439 1994 14:00:00
22 Черник Глафира СДЮШОР "Камволь" II 462 1995 14:00:00 224988
23 Яровая Анастасия ДЮСШ№4 I 493 1994 14:00:00
Ж18
