М12, 6 КП, 1.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Морозов Александр КСО "Белая Русь" Iю 405 1993 00:16:43.70 1
2 Дробенков Вадим КСО "Белая Русь" Iю 403 1992 00:18:04.10 2
3 Лукьянчик Максим МГТЭЦ-"Орион" IIю 401 1992 00:20:30.50 3
4 Алексеев Алексей БНТУ 402 1994 00:22:36.40 4
5 Ковалевич Кирилл КСО "Белая Русь" IIю 400 1992 00:23:22 5
Ранг не определялся
М14, 10 КП, 4.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Медведев Костя МГТЭЦ-"Камволь" II 305 1989 00:37:51.70 1 Iю
2 Никипелов Алексей МГТЭЦ-"Орион" Iю 309 1991 00:38:16.80 2 Iю
3 Ясюченя Сергей КСО "Белая Русь" Iю 312 1990 00:41:00.90 3 Iю
4 Лысенко Саша КСО "Белая Русь" Iю 304 1990 00:42:40.30 4 Iю
5 Недолугин Женя Контакт-Орион IIю 301 1990 00:46:44.20 5 IIю
6 Картуль Андрей Контакт-Орион IIю 307 1990 00:50:48.60 6 IIю
7 Черницкий Артём КСО "Белая Русь" IIю 308 1990 01:03:51.60 7
8 Бабинович Илья МГТЭЦ-"Камволь" IIю 311 1991 01:07:29.10 8
9 Ермаков Кирилл КСО "Белая Русь" 306 1990 01:09:34.90 9
10 Довнар Максим МГТЭЦ-"Камволь" 303 1991 01:18:28.30 10
Класс дистанции Iю
Ранг соревнований 7.20 баллов
Iю 114% 0:43:09
IIю 138% 0:52:14
М16, 10 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Крюков Дмитрий КСО "Белая Русь" I 101 1988 00:31:31 1 I
2 Дедовец Евгений КСО "Белая Русь" I 113 1989 00:33:38.50 2 II
3 Гудимчик Алексей СКО "Орион" I 120 1988 00:35:54 3 II
4 Войцехович Марат СКО "Орион" I 118 1989 00:41:17.90 4 Iю
5 Монич Денис Маяк-Ориентир II 117 1989 00:43:22.20 5 Iю
6 Веремейчик Антон КСО "Белая Русь" Iю 109 1988 00:45:17.10 6 Iю
7 Шиманский Владимир Контакт-Орион II 104 1988 00:46:19.60 7
8 Наскалов Михаил Маяк-Ориентир II 119 1989 00:48:11.10 8
9 Зеленко Василий КСО "Белая Русь" II 105 1989 00:50:22.50 9
10 Ходан Александр Маяк-Ориентир I 112 1988 00:51:08.20 10
11 Данилевич Олег Контакт-Орион Iю 116 1986 00:53:22.50 11
12 Тарнолицкий Максим Контакт-Орион II 114 1988 00:53:25.10 12
13 Казачёнок Кирилл КСО "Белая Русь" Iю 103 1989 00:55:13.20 13
14 Ракитский Иван СК "Камволь" II 115 1988 00:58:10.40 14
15 Кундас Павел КСО "Белая Русь" 107 1988 01:00:22 15
16 Хомич Тадэуш МГТЭЦ-"Орион" 100 1989 01:20:21.60 16
17 Товпеко Дима Контакт-Орион I 110 1988 01:48:36 17
Класс дистанции I
Ранг соревнований 63.0 баллов
I 105% 0:33:05
II 123% 0:38:45
Iю 146% 0:46:00
М18, 14 КП, 6.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Новак Дмитрий КСО "Белая Русь" I 203 1986 00:38:16.40 1
2 Рыжков Сергей БНТУ МС 204 1986 00:39:01.10 2
3 Войцехович Руслан БГУ КМС 202 1986 00:46:10.30 3
4 Колядко Константин БГПУ II 209 1985 01:03:53 4
5 Василенко Алексей КСО "Белая Русь" I 201 1986 01:05:05.40 5
6 Юревич Михаил БГПУ 207 1985 01:12:42.80 6
7 Крчмит Павел Маяк-Ориентир 212 1987 01:37:41.60 7 лично
8 Ратынский Александр Маяк-Ориентир 211 1987 01:40:08.50 8 лично
9 Бородич Юрий МГТЭЦ-"Орион" 205 1987 01:50:10.90 9
10 Хадасевич Антон МГТЭЦ-"Орион" 200 1987 сошёл
11 Косолапов Александр БГПУ 208 1985 сошёл
Ранг не определялся
М21, 14 КП, 6.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Беспалов Роман КСО "Белая Русь" МС 34 1978 00:33:31.70 1 КМС
2 Афанасьев Иван Маяк-Ориентир МС 13 1979 00:34:55.30 2 КМС
3 Киряков Андрей Маяк-Ориентир КМС 20 1985 00:35:57.90 3 КМС
4 Балабанов Павел СК "Камволь" МС 11 1983 00:36:55.80 4 КМС
5 Холод Павел Маяк-Ориентир КМС 5 1976 00:36:56.20 5 КМС
6 Кухто Пётр БГУ КМС 40 1981 00:38:03.40 6 КМС
7 Давидович Дмитрий БГУ КМС 17 1981 00:38:29.60 7 I
8 Кунский Андрей СКО "Орион" КМС 1 1980 00:39:00.50 8 I
9 Рогалевич Сергей СК"Вилия" КМС 22 1983 00:39:24.30 9 I
10 Стрельцов Максим Маяк-Ориентир I 41 1983 00:39:55.90 10 I
11 Писарчик Сергей БГУ МС 30 1980 00:40:19.90 11 I
12 Титович Егор Маяк-Ориентир КМС 7 1981 00:40:51.10 12 I
13 Василёнок Владимир СКО "Орион" КМС 44 1965 00:41:02.80 13 I
14 Обернихин Игорь СКО "Орион" КМС 27 1981 00:41:07 14 I
15 Минчуков Александр СК "Камволь" КМС 43 1973 00:41:23.70 15 I
16 Поцелуев Сергей Немига-Норд МС 46 1973 00:42:21.60 16 I
17 Кузнецов Владимир Маяк-Ориентир КМС 18 1970 00:43:02 17 I
18 Платонов Дмитрий Маяк-Ориентир КМС 9 1985 00:43:02.20 18 I
19 Грузд Александр БГУ I 21 1985 00:43:21.70 19 II
20 Солодкин Сергей БГУ КМС 32 1984 00:43:27.50 20 II
21 Мурашко Андрей СКО "Орион" КМС 3 1968 00:43:31.80 21 II
22 Антиперович Дмитрий СКО "Орион" I 31 1970 00:43:44.50 22 II
23 Шамшур Дима БГУ КМС 23 1985 00:45:26.80 23 II
24 Лашук Валерий СК "Пеленг-Вымпел" КМС 10 1964 00:46:02.40 24 II
25 Дудик Владимир БГПУ КМС 35 1982 00:47:16.60 25 II
26 Яковлев Андрей БГУ I 12 1981 00:47:30.10 26 II
27 Верхотуров Алексей БГУ I 2 1981 00:49:03.10 27 II
28 Бабич Виктор СК "Камволь" КМС 45 1972 00:49:15.80 28 II
29 Сокол Егор Лично 4 00:51:49.30 29
30 Сафранович Сергей БГУ II 14 1984 00:52:02.50 30
31 Сушкевич Андрей СК"Вилия" II 24 1983 00:52:24.70 31
32 Мелешко Евгений БГУ МС 38 1984 00:53:04.10 32
33 Маковский Владимир БГУ I 6 1985 00:55:45.70 33
34 Прытков Валерий Пилигрим I 28 1975 01:02:55.40 34
35 Прытков Сергей Пилигрим 39 1981 01:18:34.30 35
36 Козуля Александр СКО "Орион" КМС 29 1983 сошёл
Класс дистанции КМС
Ранг соревнований 490.0 баллов
КМС 114% 0:38:13
I 129% 0:43:15
II 150% 0:50:17
М40, 12 КП, 6.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Триденский Геннадий СК "Пеленг-Вымпел" I 71 1955 00:37:07.60 1 I
2 Раков Николай Арго I 67 1958 00:37:37.40 2 I
3 Наталевич Вячеслав Витязь КМС 85 1956 00:39:17.50 3 I
4 Изотов Геннадий Трактор I 70 1962 00:40:02.10 4 I
5 Трапезников Николай СК "Пеленг-Вымпел" I 61 1955 00:40:07.60 5 I
6 Баранов Геннадий КСО "Пралеска" КМС 72 1961 00:42:13.50 6 I
7 Алексеев Юрий БНТУ КМС 79 1958 00:42:17.70 7 I
8 Васенцов Сергей СК "Пеленг-Вымпел" I 73 1957 00:44:18.90 8 II
9 Важник Александр Стандарт I 65 1958 00:45:01.20 9 II
10 Шелкуненко Леонид СК"Вилия" II 81 1957 00:45:22 10 II
11 Медведев Михаил Трактор I 64 1958 00:51:39.90 11
12 Макаревич Василий СКО "Орион" II 76 1961 00:52:23.80 12
13 Парфёнов Сергей СК "Пеленг-Вымпел" II 69 1956 00:52:38.20 13
14 Будник Александр СК "Пеленг-Вымпел" I 84 1948 00:53:59.20 14
15 Новак Александр СК "Пеленг-Вымпел" II 75 1958 00:57:47.60 15
16 Зайцев Владимир СК "Пеленг-Вымпел" II 77 1958 00:59:28.50 16
Класс дистанции I
Ранг соревнований 153.0 баллов
I 114% 0:42:19
II 132% 0:49:00
М50, 10 КП, 4.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Стрельцов Владимир Днепр КМС 150 1953 00:29:40.40 1 I
2 Титович Евгений Трактор КМС 151 1948 00:31:14.90 2 I
3 Маковский Анатолий Маяк-Ориентир КМС 156 1950 00:33:30.90 3 I
4 Нехай Геннадий Стандарт I 159 1949 00:34:24.80 4 I
5 Мосин Павел Трактор I 157 1951 00:36:24.30 5 II
6 Бульбенов Владимир Трактор I 155 1951 00:37:56.50 6 II
7 Ковальчук Виктор Стандарт I 74 1947 00:38:56.50 7 II
8 Красильников Виктор БГУ II 153 1948 00:40:25.20 8
9 Киряков Валерий Маяк-Ориентир I 154 1939 00:43:10.50 9
10 Роговский Виталий КСО "Пралеска" КМС 158 1953 00:47:30.20 10
Класс дистанции I
Ранг соревнований 173.0 баллов
I 117% 0:34:43
II 135% 0:40:03
Ж12, 6 КП, 1.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Денисова Настя КСО "Белая Русь" II 603 1993 00:23:59.80 1
2 Рудаковская Аня МГТЭЦ-"Камволь" II 602 1992 00:29:14.80 2
3 Крокас Марта МГТЭЦ-"Камволь" 604 1992 00:31:49.10 3
4 Черник Глафира МГТЭЦ-"Орион" II 601 1992 00:32:43.60 4
5 Колоницкая Катя МГТЭЦ-"Камволь" IIю 600 1992 00:45:03.20 5
Ранг не определялся
Ж14, 8 КП, 2.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Барбашина Лена КСО "Белая Русь" I 656 1990 00:26:05.60 1
2 Пилипенко Наташа Маяк-Ориентир II 651 1990 00:30:17.70 2
3 Черник Вероника МГТЭЦ-"Орион" I 655 1991 00:32:07.30 3
4 Иванова Ксения КСО "Белая Русь" IIю 654 1991 00:36:52.20 4
5 Листопадская Лена МГТЭЦ-"Орион" Iю 650 1990 00:57:56.50 5
6 Ольшевская Настя МГТЭЦ-"Камволь" 653 1991 сошёл
Ранг не определялся
Ж16, 10 КП, 4.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Печур КСО "Белая Русь" КМС 752 1988 00:41:55.50 1
2 Артемьева Лена МГТЭЦ-"Камволь" II 751 1989 00:58:34.70 2
Ранг не определялся
Ж18, 10 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Халецкая Светлана Маяк-Ориентир I 900 1987 00:40:22.40 1
2 Карпикова Ольга Днепр КМС 907 1986 00:46:33.20 2
3 Кушнер Елена Днепр КМС 905 1987 00:48:33.90 3
4 Дерюгина Наташа БГУ II 904 1986 00:51:56.80 4
5 Козлова Наталья БГУ II 902 1986 00:58:33.90 5
6 Лазарь Елена БГПУ II 901 1985 01:21:59.90 6
Ранг не определялся
Ж21, 12 КП, 6.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Полекшанова Дарья Немига-Норд МС 527 1977 00:39:26.70 1 I
2 Журавлёва Оксана Немига-Норд МС 503 1980 00:39:48.90 2 I
3 Воскобойникова Татьяна Немига-Норд МС 525 1980 00:41:51.50 3 I
4 Титова Инна БНТУ КМС 519 1986 00:42:39.50 4 I
5 Соколова Анастасия БНТУ МС 508 1985 00:43:23.70 5 I
6 Василевская Татьяна БНТУ КМС 506 1982 00:44:58.10 6 I
7 Гомза Татьяна КСО "Белая Русь" МС 516 1977 00:45:06.10 7 I
8 Ботян Анна Маяк-Ориентир I 524 1987 00:45:15.20 8 I
9 Кондратьева Александра КСО "Белая Русь" МС 529 1974 00:45:43.80 9 I
10 Ходан Татьяна Маяк-Ориентир КМС 528 1986 00:46:21.40 10 I
11 Драк Ирина Немига-Норд МС 505 1977 00:47:32.30 11 I
12 Пиронен Анна СК "Камволь" МС 521 1983 00:48:55.70 12 I
13 Казаринова Наталья СКО "Орион" КМС 504 1981 00:54:20.90 13
14 Томашева Татьяна БГУ КМС 512 1983 00:55:31.90 14
15 Мурзёнок Ирина БГПУ I 531 1984 00:55:46 15
16 Хилько Елена СКО "Орион" I 513 1982 00:57:08.60 16
17 Холод Елена Маяк-Ориентир КМС 518 1971 00:57:42 17
18 Грахольская Алла СКО "Орион" КМС 520 1972 00:58:57 18
19 Ленчевская Ольга СК"Вилия" I 511 1980 01:10:20.30 19
20 Жлобич Наталья БГУ КМС 517 1985 01:12:11 20
21 Алексеева Ольга БНТУ I 522 1975 01:19:17.70 21
22 Буракова Анастасия БГУ I 507 1985 01:22:31 22
23 Лебедева Елена БГУ I 501 1960 01:29:15 23
24 Бабич Ольга СК "Камволь" КМС 500 1981 сошёл
Класс дистанции I
Ранг соревнований 700.0 баллов
I 135% 0:53:15
Ж35, 10 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Леонович Алла КСО "Белая Русь" МС 805 1961 00:33:17.30 1
2 Варыгина Светлана КСО "Пралеска" КМС 804 1960 00:45:07 2
3 Козлова Любовь КСО "Белая Русь" I 803 1960 00:47:24 3
4 Языкова Галина Днепр КМС 800 1961 00:47:32 4
5 Борушко Лилия СК "Пеленг-Вымпел" I 801 1964 00:51:22.80 5
6 Горбачик Ольга СК "Пеленг-Вымпел" КМС 807 1961 00:51:43.80 6
7 Рудаковская Татьяна Витязь КМС 806 1969 01:00:54.50 7
Ранг не определялся
Ж45, 8 КП, 2.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никитина Татьяна СК "Пеленг-Вымпел" I 703 1957 00:25:39 1
2 Роговская Татьяна КСО "Пралеска" КМС 701 1953 00:29:00.80 2
3 Черник Любовь МГТЭЦ-"Орион" II 706 1959 00:33:52.50 3
4 Пакшис Галина СК "Пеленг-Вымпел" II 705 1955 00:33:54.10 4
5 Клоповская Надежда Стандарт I 708 1959 00:38:06.70 5
6 Бауло Ирина СК "Пеленг-Вымпел" II 709 1958 00:43:40.90 6
7 Храпина Надежда СК "Пеленг-Вымпел" II 707 1948 00:45:24 7
8 Маслакова Наталья СК "Пеленг-Вымпел" II 700 1954 00:45:38.70 8
9 Кондратьева Татьяна МГТЭЦ-"Камволь" I 710 1947 00:46:09.90 9
Ранг не определялся
Главный судья Морозов А.В.
Главный секретарь Ракитская М.Л.